Unser Norm-Zugfedernsortiment umfasst 1’140 verschiedene Typen, welche in der Qualität 1.1200 (Sorte C) und 1.4310 (rostfrei) erhältlich sind. Die meisten dieser Normfedern sind bei uns auf Lager und daher in sehr kurzer Zeit erhältlich.

Einfach Masse oder andere benötigte Parameter im Suchfeld eingeben. Die in Frage kommenden Federtypen werden dann gelb markiert und sind somit schnell zu finden. Wir benötigen lediglich die Artikelnummer und die Anzahl um Ihnen umgehend ein Angebot zu unterbreiten.


d = Drahtstärke, De = Aussendurchmesser, Lo = Länge Mindestbestellmenge: 50.- CHF
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
0.50/01ZR 0.50 3.50 4.40 15.20 10.00 1.066 25.51 10.31 0.98 11.970
0.50/02ZR 0.50 3.50 4.40 25.20 20.00 0.519 46.37 21.17 0.98 11.970
0.50/03ZR 0.50 3.50 4.40 35.20 30.00 0.343 67.24 32.04 0.98 11.970
0.50/04ZR 0.50 3.50 4.40 45.20 40.00 0.256 88.13 42.93 0.98 11.970
0.50/05ZR 0.50 3.50 4.40 55.20 50.00 0.204 109.08 53.88 0.98 11.970
0.50/06ZR 0.50 4.50 5.40 17.00 10.00 0.449 36.35 19.35 0.75 9.438
0.50/07ZR 0.50 4.50 5.40 27.00 20.00 0.219 66.67 39.67 0.75 9.438
0.50/08ZR 0.50 4.50 5.40 37.00 30.00 0.144 97.34 60.34 0.75 9.438
0.50/09ZR 0.50 4.50 5.40 47.00 40.00 0.108 127.45 80.45 0.75 9.438
0.50/10ZR 0.50 4.50 5.40 57.00 50.00 0.086 158.03 101.03 0.75 9.438
0.50/11ZR 0.50 5.50 6.50 18.60 10.00 0.230 49.90 31.30 0.62 7.819
0.50/12ZR 0.50 5.50 6.50 28.60 20.00 0.112 92.87 64.27 0.62 7.819
0.50/13ZR 0.50 5.50 6.50 38.60 30.00 0.074 135.88 97.28 0.62 7.819
0.50/14ZR 0.50 5.50 6.50 48.60 40.00 0.055 179.49 130.89 0.62 7.819
0.50/15ZR 0.50 5.50 6.50 58.60 50.00 0.044 222.21 163.61 0.62 7.819
0.50/16ZR 0.50 6.50 7.50 20.00 10.00 0.133 65.73 45.73 0.55 6.632
0.50/17ZR 0.50 6.50 7.50 30.00 20.00 0.064 125.04 95.04 0.55 6.632
0.50/18ZR 0.50 6.50 7.50 40.00 30.00 0.042 184.83 144.83 0.55 6.632
0.50/19ZR 0.50 6.50 7.50 50.00 40.00 0.032 240.09 190.09 0.55 6.632
0.50/20ZR 0.50 6.50 7.50 60.00 50.00 0.025 303.32 243.32 0.55 6.632
0.50/21ZR 0.50 7.50 8.55 21.00 10.00 0.083 85.33 64.33 0.45 5.789
0.50/22ZR 0.50 7.50 8.55 31.00 20.00 0.040 164.50 133.50 0.45 5.789
0.50/23ZR 0.50 7.50 8.55 41.00 30.00 0.027 238.77 197.77 0.45 5.789
0.50/24ZR 0.50 7.50 8.55 51.00 40.00 0.020 318.00 267.00 0.45 5.789
0.50/25ZR 0.50 7.50 8.55 61.00 50.00 0.016 394.75 333.75 0.45 5.789
0.50/26ZR 0.50 8.50 9.60 22.00 10.00 0.056 105.80 83.80 0.42 5.112
0.50/27ZR 0.50 8.50 9.60 32.00 20.00 0.027 205.81 173.81 0.42 5.112
0.50/28ZR 0.50 8.50 9.60 42.00 30.00 0.018 302.72 260.72 0.42 5.112
0.50/29ZR 0.50 8.50 9.60 52.00 40.00 0.013 413.00 361.00 0.42 5.112
0.50/30ZR 0.50 8.50 9.60 62.00 50.00 0.010 531.30 469.30 0.42 5.112
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
0.56/01ZR 0.56 3.92 4.91 17.00 11.20 1.193 28.62 11.62 1.15 15.012
0.56/02ZR 0.56 3.92 4.91 28.20 22.40 0.581 52.06 23.86 1.15 15.012
0.56/03ZR 0.56 3.92 4.91 39.40 33.60 0.384 75.51 36.11 1.15 15.012
0.56/04ZR 0.56 3.92 4.91 50.40 44.60 0.288 98.55 48.15 1.15 15.012
0.56/05ZR 0.56 3.92 4.91 61.80 56.00 0.229 122.35 60.55 1.15 15.012
0.56/06ZR 0.56 5.04 6.08 19.00 11.20 0.503 40.75 21.75 0.90 11.840
0.56/07ZR 0.56 5.04 6.08 30.20 22.40 0.245 74.85 44.65 0.90 11.840
0.56/08ZR 0.56 5.04 6.08 41.40 33.60 0.162 108.93 67.53 0.90 11.840
0.56/09ZR 0.56 5.04 6.08 52.40 44.60 0.121 142.82 90.42 0.90 11.840
0.56/10ZR 0.56 5.04 6.08 63.80 56.00 0.096 177.76 113.96 0.90 11.840
0.56/11ZR 0.56 6.16 7.25 20.80 11.20 0.257 56.04 35.24 0.75 9.806
0.56/12ZR 0.56 6.16 7.25 32.00 22.40 0.125 104.46 72.46 0.75 9.806
0.56/13ZR 0.56 6.16 7.25 43.20 33.60 0.083 152.33 109.13 0.75 9.806
0.56/14ZR 0.56 6.16 7.25 54.20 44.60 0.062 200.29 146.09 0.75 9.806
0.56/15ZR 0.56 6.16 7.25 65.60 56.00 0.049 250.45 184.85 0.75 9.806
0.56/16ZR 0.56 7.28 8.42 22.20 11.20 0.149 73.67 51.47 0.65 8.319
0.56/17ZR 0.56 7.28 8.42 33.40 22.40 0.072 139.92 106.52 0.65 8.319
0.56/18ZR 0.56 7.28 8.42 44.60 33.60 0.048 204.39 159.79 0.65 8.319
0.56/19ZR 0.56 7.28 8.42 55.60 44.60 0.036 268.65 213.05 0.65 8.319
0.56/20ZR 0.56 7.28 8.42 67.00 56.00 0.028 340.92 273.92 0.65 8.319
0.56/21ZR 0.56 8.40 9.54 23.60 11.20 0.093 95.78 72.18 0.55 7.262
0.56/22ZR 0.56 8.40 9.54 34.80 22.40 0.045 183.97 149.17 0.55 7.262
0.56/23ZR 0.56 8.40 9.54 46.00 33.60 0.030 269.76 223.76 0.55 7.262
0.56/24ZR 0.56 8.40 9.54 57.00 44.60 0.022 362.13 305.13 0.55 7.262
0.56/25ZR 0.56 8.40 9.54 68.40 56.00 0.018 441.34 372.94 0.55 7.262
0.56/26ZR 0.56 9.52 10.71 24.80 11.20 0.062 120.18 95.38 0.50 6.413
0.56/27ZR 0.56 9.52 10.71 36.00 22.40 0.030 233.13 197.13 0.50 6.413
0.56/28ZR 0.56 9.52 10.71 47.20 33.60 0.020 342.90 295.70 0.50 6.413
0.56/29ZR 0.56 9.52 10.71 58.20 44.60 0.015 452.46 394.26 0.50 6.413
0.56/30ZR 0.56 9.52 10.71 69.60 56.00 0.012 562.43 492.83 0.50 6.413
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
0.63/01ZR 0.63 4.41 5.50 19.20 12.60 1.343 32.28 13.08 1.44 19.006
0.63/02ZR 0.63 4.41 5.50 31.80 25.20 0.654 58.66 26.86 1.44 19.006
0.63/03ZR 0.63 4.41 5.50 44.40 37.80 0.432 85.06 40.66 1.44 19.006
0.63/04ZR 0.63 4.41 5.50 57.00 50.40 0.323 111.38 54.38 1.44 19.006
0.63/05ZR 0.63 4.41 5.50 69.60 63.00 0.257 137.95 68.35 1.44 19.006
0.63/06ZR 0.63 5.67 6.81 21.40 12.60 0.566 45.89 24.49 1.12 14.981
0.63/07ZR 0.63 5.67 6.81 34.00 25.20 0.276 84.23 50.23 1.12 14.981
0.63/08ZR 0.63 5.67 6.81 46.60 37.80 0.182 122.78 76.18 1.12 14.981
0.63/09ZR 0.63 5.67 6.81 59.20 50.40 0.136 161.15 101.95 1.12 14.981
0.63/10ZR 0.63 5.67 6.81 71.80 63.00 0.108 200.18 128.38 1.12 14.981
0.63/11ZR 0.63 6.93 8.12 23.40 12.60 0.290 62.58 39.18 1.05 12.412
0.63/12ZR 0.63 6.93 8.12 36.00 25.20 0.141 116.58 80.58 1.05 12.412
0.63/13ZR 0.63 6.93 8.12 48.60 37.80 0.093 170.78 122.18 1.05 12.412
0.63/14ZR 0.63 6.93 8.12 61.20 50.40 0.069 225.88 164.68 1.05 12.412
0.63/15ZR 0.63 6.93 8.12 73.80 63.00 0.055 280.40 206.60 1.05 12.412
0.63/16ZR 0.63 8.19 9.43 25.00 12.60 0.167 83.26 58.26 0.80 10.529
0.63/17ZR 0.63 8.19 9.43 37.60 25.20 0.081 157.73 120.13 0.80 10.529
0.63/18ZR 0.63 8.19 9.43 50.20 37.80 0.054 230.40 180.20 0.80 10.529
0.63/19ZR 0.63 8.19 9.43 62.80 50.40 0.040 306.07 243.27 0.80 10.529
0.63/20ZR 0.63 8.19 9.43 75.40 63.00 0.032 379.49 304.09 0.80 10.529
0.63/21ZR 0.63 9.45 10.69 26.60 12.60 0.105 107.66 81.06 0.68 9.191
0.63/22ZR 0.63 9.45 10.69 39.20 25.20 0.051 206.10 166.90 0.68 9.191
0.63/23ZR 0.63 9.45 10.69 51.80 37.80 0.034 302.15 250.35 0.68 9.191
0.63/24ZR 0.63 9.45 10.69 64.40 50.40 0.025 404.88 340.48 0.68 9.191
0.63/25ZR 0.63 9.45 10.69 77.00 63.00 0.020 502.60 425.60 0.68 9.191
0.63/26ZR 0.63 10.71 12.05 27.80 12.60 0.070 134.90 107.10 0.62 8.117
0.63/27ZR 0.63 10.71 12.05 40.40 25.20 0.034 260.90 220.50 0.62 8.117
0.63/28ZR 0.63 10.71 12.05 53.00 37.80 0.022 393.77 340.77 0.62 8.117
0.63/29ZR 0.63 10.71 12.05 65.60 50.40 0.017 506.60 441.00 0.62 8.117
0.63/30ZR 0.63 10.71 12.05 78.20 63.00 0.013 654.89 576.69 0.62 8.117
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
0.70/01ZR 0.70 4.90 6.15 21.40 14.00 1.492 35.90 14.50 1.83 23.464
0.70/02ZR 0.70 4.90 6.15 35.40 28.00 0.727 65.15 29.75 1.83 23.464
0.70/03ZR 0.70 4.90 6.15 49.40 42.00 0.480 94.47 45.07 1.83 23.464
0.70/04ZR 0.70 4.90 6.15 63.40 56.00 0.358 123.83 60.43 1.83 23.464
0.70/05ZR 0.70 4.90 6.15 77.40 70.00 0.286 153.04 75.64 1.83 23.464
0.70/06ZR 0.70 6.30 7.55 23.80 14.00 0.629 50.90 27.10 1.45 18.495
0.70/07ZR 0.70 6.30 7.55 37.80 28.00 0.306 93.52 55.72 1.45 18.495
0.70/08ZR 0.70 6.30 7.55 51.80 42.00 0.202 136.21 84.41 1.45 18.495
0.70/09ZR 0.70 6.30 7.55 65.80 56.00 0.151 178.72 112.92 1.45 18.495
0.70/10ZR 0.70 6.30 7.55 79.80 70.00 0.120 221.90 142.10 1.45 18.495
0.70/11ZR 0.70 7.70 9.05 26.00 14.00 0.322 69.86 43.86 1.20 15.322
0.70/12ZR 0.70 7.70 9.05 40.00 28.00 0.157 129.96 89.96 1.20 15.322
0.70/13ZR 0.70 7.70 9.05 54.00 42.00 0.103 191.13 137.13 1.20 15.322
0.70/14ZR 0.70 7.70 9.05 68.00 56.00 0.077 251.44 183.44 1.20 15.322
0.70/15ZR 0.70 7.70 9.05 82.00 70.00 0.061 313.55 231.55 1.20 15.322
0.70/16ZR 0.70 9.10 10.45 27.80 14.00 0.186 92.10 64.30 1.04 12.999
0.70/17ZR 0.70 9.10 10.45 41.80 28.00 0.090 174.70 132.90 1.04 12.999
0.70/18ZR 0.70 9.10 10.45 55.80 42.00 0.060 255.15 199.35 1.04 12.999
0.70/19ZR 0.70 9.10 10.45 69.80 56.00 0.044 341.64 271.84 1.04 12.999
0.70/20ZR 0.70 9.10 10.45 83.80 70.00 0.035 425.54 341.74 1.04 12.999
0.70/21ZR 0.70 10.50 11.85 29.40 14.00 0.117 118.95 89.55 0.87 11.347
0.70/22ZR 0.70 10.50 11.85 43.40 28.00 0.057 227.22 183.82 0.87 11.347
0.70/23ZR 0.70 10.50 11.85 57.40 42.00 0.037 340.58 283.18 0.87 11.347
0.70/24ZR 0.70 10.50 11.85 71.40 56.00 0.028 445.61 374.21 0.87 11.347
0.70/25ZR 0.70 10.50 11.85 85.40 70.00 0.022 561.67 476.27 0.87 11.347
0.70/26ZR 0.70 11.90 13.35 30.80 14.00 0.078 148.88 118.08 0.81 10.020
0.70/27ZR 0.70 11.90 13.35 44.80 28.00 0.038 287.19 242.39 0.81 10.020
0.70/28ZR 0.70 11.90 13.35 58.80 42.00 0.025 427.24 368.44 0.81 10.020
0.70/29ZR 0.70 11.90 13.35 72.80 56.00 0.018 584.52 511.72 0.81 10.020
0.70/30ZR 0.70 11.90 13.35 86.80 70.00 0.015 700.86 614.06 0.81 10.020
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
0.80/01ZR 0.80 5.60 7.00 24.40 16.00 1.705 40.09 15.69 2.35 29.101
0.80/02ZR 0.80 5.60 7.00 40.40 32.00 0.830 72.64 32.24 2.35 29.101
0.80/03ZR 0.80 5.60 7.00 56.40 48.00 0.549 105.15 48.75 2.35 29.101
0.80/04ZR 0.80 5.60 7.00 72.40 64.00 0.410 137.68 65.28 2.35 29.101
0.80/05ZR 0.80 5.60 7.00 88.40 80.00 0.327 170.25 81.85 2.35 29.101
0.80/06ZR 0.80 7.20 8.65 27.20 16.00 0.719 56.52 29.32 1.87 22.951
0.80/07ZR 0.80 7.20 8.65 43.20 32.00 0.350 103.44 60.24 1.87 22.951
0.80/08ZR 0.80 7.20 8.65 59.20 48.00 0.231 150.48 91.28 1.87 22.951
0.80/09ZR 0.80 7.20 8.65 75.20 64.00 0.173 197.09 121.89 1.87 22.951
0.80/10ZR 0.80 7.20 8.65 91.20 80.00 0.138 244.00 152.80 1.87 22.951
0.80/11ZR 0.80 8.80 10.30 29.60 16.00 0.368 77.06 47.46 1.55 19.015
0.80/12ZR 0.80 8.80 10.30 45.60 32.00 0.179 143.17 97.57 1.55 19.015
0.80/13ZR 0.80 8.80 10.30 61.60 48.00 0.118 209.61 148.01 1.55 19.015
0.80/14ZR 0.80 8.80 10.30 77.60 64.00 0.088 276.07 198.47 1.55 19.015
0.80/15ZR 0.80 8.80 10.30 93.60 80.00 0.070 343.11 249.51 1.55 19.015
0.80/16ZR 0.80 10.40 11.90 31.80 16.00 0.213 101.24 69.44 1.34 16.130
0.80/17ZR 0.80 10.40 11.90 47.80 32.00 0.103 191.41 143.61 1.34 16.130
0.80/18ZR 0.80 10.40 11.90 63.80 48.00 0.068 281.32 217.52 1.34 16.130
0.80/19ZR 0.80 10.40 11.90 79.80 64.00 0.051 369.83 290.03 1.34 16.130
0.80/20ZR 0.80 10.40 11.90 95.80 80.00 0.040 465.60 369.80 1.34 16.130
0.80/21ZR 0.80 12.00 13.55 33.60 16.00 0.134 130.17 96.57 1.14 14.080
0.80/22ZR 0.80 12.00 13.55 49.60 32.00 0.065 248.69 199.09 1.14 14.080
0.80/23ZR 0.80 12.00 13.55 65.60 48.00 0.043 366.55 300.95 1.14 14.080
0.80/24ZR 0.80 12.00 13.55 81.60 64.00 0.032 486.00 404.40 1.14 14.080
0.80/25ZR 0.80 12.00 13.55 97.60 80.00 0.025 615.24 517.64 1.14 14.080
0.80/26ZR 0.80 13.60 15.20 35.20 16.00 0.089 163.34 128.14 1.03 12.434
0.80/27ZR 0.80 13.60 15.20 51.20 32.00 0.043 316.43 265.23 1.03 12.434
0.80/28ZR 0.80 13.60 15.20 67.20 48.00 0.028 474.52 407.32 1.03 12.434
0.80/29ZR 0.80 13.60 15.20 83.20 64.00 0.021 626.29 543.09 1.03 12.434
0.80/30ZR 0.80 13.60 15.20 99.20 80.00 0.017 770.08 670.88 1.03 12.434
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
0.90/01ZR 0.90 6.30 7.85 27.40 18.00 1.918 45.12 17.72 2.86 36.846
0.90/02ZR 0.90 6.30 7.85 45.40 36.00 0.934 81.79 36.39 2.86 36.846
0.90/03ZR 0.90 6.30 7.85 63.40 54.00 0.617 118.49 55.09 2.86 36.846
0.90/04ZR 0.90 6.30 7.85 81.40 72.00 0.461 155.13 73.73 2.86 36.846
0.90/05ZR 0.90 6.30 7.85 99.40 90.00 0.368 191.76 92.36 2.86 36.846
0.90/06ZR 0.90 8.10 9.70 30.60 18.00 0.809 63.73 33.13 2.25 29.052
0.90/07ZR 0.90 8.10 9.70 48.60 36.00 0.394 116.63 68.03 2.25 29.052
0.90/08ZR 0.90 8.10 9.70 66.60 54.00 0.260 169.69 103.09 2.25 29.052
0.90/09ZR 0.90 8.10 9.70 84.60 72.00 0.194 222.77 138.17 2.25 29.052
0.90/10ZR 0.90 8.10 9.70 102.60 90.00 0.155 275.53 172.93 2.25 29.052
0.90/11ZR 0.90 9.90 11.55 33.40 18.00 0.414 86.70 53.30 2.00 24.066
0.90/12ZR 0.90 9.90 11.55 51.40 36.00 0.201 161.18 109.78 2.00 24.066
0.90/13ZR 0.90 9.90 11.55 69.40 54.00 0.133 235.31 165.91 2.00 24.066
0.90/14ZR 0.90 9.90 11.55 87.40 72.00 0.099 310.29 222.89 2.00 24.066
0.90/15ZR 0.90 9.90 11.55 105.40 90.00 0.079 384.72 279.32 2.00 24.066
0.90/16ZR 0.90 11.70 13.40 35.80 18.00 0.239 115.11 79.31 1.46 20.415
0.90/17ZR 0.90 11.70 13.40 53.80 36.00 0.116 217.22 163.42 1.46 20.415
0.90/18ZR 0.90 11.70 13.40 71.80 54.00 0.077 317.99 246.19 1.46 20.415
0.90/19ZR 0.90 11.70 13.40 89.80 72.00 0.057 422.37 332.57 1.46 20.415
0.90/20ZR 0.90 11.70 13.40 107.80 90.00 0.046 519.90 412.10 1.46 20.415
0.90/21ZR 0.90 13.50 15.20 37.80 18.00 0.151 146.48 108.68 1.41 17.820
0.90/22ZR 0.90 13.50 15.20 55.80 36.00 0.073 280.60 224.80 1.41 17.820
0.90/23ZR 0.90 13.50 15.20 73.80 54.00 0.048 415.69 341.89 1.41 17.820
0.90/24ZR 0.90 13.50 15.20 91.80 72.00 0.036 547.66 455.86 1.41 17.820
0.90/25ZR 0.90 13.50 15.20 109.80 90.00 0.028 695.90 586.10 1.41 17.820
0.90/26ZR 0.90 15.30 17.05 39.60 18.00 0.101 182.84 143.24 1.27 15.737
0.90/27ZR 0.90 15.30 17.05 57.60 36.00 0.049 352.86 295.26 1.27 15.737
0.90/28ZR 0.90 15.30 17.05 75.60 54.00 0.032 527.72 452.12 1.27 15.737
0.90/29ZR 0.90 15.30 17.05 93.60 72.00 0.024 696.43 602.83 1.27 15.737
0.90/30ZR 0.90 15.30 17.05 111.60 90.00 0.019 873.07 761.47 1.27 15.737
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
1.00/01ZR 1.00 7.00 8.70 30.60 20.00 2.132 50.29 19.69 3.50 45.479
1.00/02ZR 1.00 7.00 8.70 50.60 40.00 1.038 91.05 40.45 3.50 45.479
1.00/03ZR 1.00 7.00 8.70 70.60 60.00 0.686 131.81 61.21 3.50 45.479
1.00/04ZR 1.00 7.00 8.70 90.60 80.00 0.512 172.62 82.02 3.50 45.479
1.00/05ZR 1.00 7.00 8.70 110.60 100.00 0.409 213.27 102.67 3.50 45.479
1.00/06ZR 1.00 9.00 10.75 34.00 20.00 0.899 70.89 36.89 2.70 35.864
1.00/07ZR 1.00 9.00 10.75 54.00 40.00 0.438 129.73 75.73 2.70 35.864
1.00/08ZR 1.00 9.00 10.75 74.00 60.00 0.289 188.77 114.77 2.70 35.864
1.00/09ZR 1.00 9.00 10.75 94.00 80.00 0.216 247.56 153.56 2.70 35.864
1.00/10ZR 1.00 9.00 10.75 114.00 100.00 0.172 306.85 192.85 2.70 35.864
1.00/11ZR 1.00 11.00 12.80 37.20 20.00 0.460 96.70 59.50 2.34 29.710
1.00/12ZR 1.00 11.00 12.80 57.20 40.00 0.224 179.39 122.19 2.34 29.710
1.00/13ZR 1.00 11.00 12.80 77.20 60.00 0.148 262.14 184.94 2.34 29.710
1.00/14ZR 1.00 11.00 12.80 97.20 80.00 0.110 346.03 248.83 2.34 29.710
1.00/15ZR 1.00 11.00 12.80 117.20 100.00 0.088 428.24 311.04 2.34 29.710
1.00/16ZR 1.00 13.00 14.85 39.80 20.00 0.266 127.19 87.39 1.96 25.205
1.00/17ZR 1.00 13.00 14.85 59.80 40.00 0.129 240.00 180.20 1.96 25.205
1.00/18ZR 1.00 13.00 14.85 79.80 60.00 0.085 353.29 273.49 1.96 25.205
1.00/19ZR 1.00 13.00 14.85 99.80 80.00 0.064 463.03 363.23 1.96 25.205
1.00/20ZR 1.00 13.00 14.85 119.80 100.00 0.051 575.62 455.82 1.96 25.205
1.00/21ZR 1.00 15.00 16.85 42.00 20.00 0.167 163.44 121.44 1.72 22.000
1.00/22ZR 1.00 15.00 16.85 62.00 40.00 0.081 312.39 250.39 1.72 22.000
1.00/23ZR 1.00 15.00 16.85 82.00 60.00 0.054 457.59 375.59 1.72 22.000
1.00/24ZR 1.00 15.00 16.85 102.00 80.00 0.040 609.05 507.05 1.72 22.000
1.00/25ZR 1.00 15.00 16.85 122.00 100.00 0.032 755.81 633.81 1.72 22.000
1.00/26ZR 1.00 17.00 18.90 44.00 20.00 0.112 203.82 159.82 1.53 19.429
1.00/27ZR 1.00 17.00 18.90 64.00 40.00 0.054 395.48 331.48 1.53 19.429
1.00/28ZR 1.00 17.00 18.90 84.00 60.00 0.036 581.22 497.22 1.53 19.429
1.00/29ZR 1.00 17.00 18.90 104.00 80.00 0.027 766.96 662.96 1.53 19.429
1.00/30ZR 1.00 17.00 18.90 124.00 100.00 0.021 976.38 852.38 1.53 19.429
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
1.10/01ZR 1.10 7.70 9.60 33.60 22.00 2.345 54.02 20.42 4.25 52.134
1.10/02ZR 1.10 7.70 9.60 55.60 44.00 1.142 97.54 41.94 4.25 52.134
1.10/03ZR 1.10 7.70 9.60 77.60 66.00 0.755 141.04 63.44 4.25 52.134
1.10/04ZR 1.10 7.70 9.60 99.60 88.00 0.564 184.53 84.93 4.25 52.134
1.10/05ZR 1.10 7.70 9.60 121.60 110.00 0.450 228.04 106.44 4.25 52.134
1.10/06ZR 1.10 9.90 11.80 37.40 22.00 0.989 75.66 38.26 3.27 41.109
1.10/07ZR 1.10 9.90 11.80 59.40 44.00 0.482 137.92 78.52 3.27 41.109
1.10/08ZR 1.10 9.90 11.80 81.40 66.00 0.318 200.42 119.02 3.27 41.109
1.10/09ZR 1.10 9.90 11.80 103.40 88.00 0.237 263.10 159.70 3.27 41.109
1.10/10ZR 1.10 9.90 11.80 125.40 110.00 0.189 325.65 200.25 3.27 41.109
1.10/11ZR 1.10 12.10 14.10 40.80 22.00 0.506 102.73 61.93 2.72 34.056
1.10/12ZR 1.10 12.10 14.10 62.80 44.00 0.246 190.19 127.39 2.72 34.056
1.10/13ZR 1.10 12.10 14.10 84.80 66.00 0.163 277.06 192.26 2.72 34.056
1.10/14ZR 1.10 12.10 14.10 106.80 88.00 0.121 365.80 259.00 2.72 34.056
1.10/15ZR 1.10 12.10 14.10 128.80 110.00 0.097 451.89 323.09 2.72 34.056
1.10/16ZR 1.10 14.30 16.30 43.80 22.00 0.293 134.39 90.59 2.35 28.892
1.10/17ZR 1.10 14.30 16.30 65.80 44.00 0.142 252.72 186.92 2.35 28.892
1.10/18ZR 1.10 14.30 16.30 87.80 66.00 0.094 370.18 282.38 2.35 28.892
1.10/19ZR 1.10 14.30 16.30 109.80 88.00 0.070 489.00 379.20 2.35 28.892
1.10/20ZR 1.10 14.30 16.30 131.80 110.00 0.056 605.80 474.00 2.35 28.892
1.10/21ZR 1.10 15.50 17.50 46.40 22.00 0.225 156.38 109.98 1.98 26.725
1.10/22ZR 1.10 15.50 17.50 68.40 44.00 0.110 293.37 224.97 1.98 26.725
1.10/23ZR 1.10 15.50 17.50 90.40 66.00 0.072 434.10 343.70 1.98 26.725
1.10/24ZR 1.10 15.50 17.50 112.40 88.00 0.054 570.67 458.27 1.98 26.725
1.10/25ZR 1.10 15.50 17.50 134.40 110.00 0.043 709.91 575.51 1.98 26.725
1.10/26ZR 1.10 18.70 20.85 48.40 22.00 0.123 214.76 166.36 1.81 22.272
1.10/27ZR 1.10 18.70 20.85 70.40 44.00 0.060 411.45 341.05 1.81 22.272
1.10/28ZR 1.10 18.70 20.85 92.40 66.00 0.039 617.09 524.69 1.81 22.272
1.10/29ZR 1.10 18.70 20.85 114.40 88.00 0.029 820.02 705.62 1.81 22.272
1.10/30ZR 1.10 18.70 20.85 136.40 110.00 0.023 1026.09 889.69 1.81 22.272
Art.-Nr. d De Dh Lo Lk R Ln sn Fo Fn
mm mm mm mm mm N/mm mm mm N N
1.25/01ZR 1.25 8.75 10.87 38.20 25.00 2.665 61.43 23.23 5.42 67.327
1.25/02ZR 1.25 8.75 10.87 63.20 50.00 1.298 110.90 47.70 5.42 67.327
1.25/03ZR 1.25 8.75 10.87 88.20 75.00 0.858 160.37 72.17 5.42 67.327
1.25/04ZR 1.25 8.75 10.87 113.20 100.00 0.640 209.95 96.75 5.42 67.327
1.25/05ZR 1.25 8.75 10.87 138.20 125.00 0.511 259.38 121.18 5.42 67.327
1.25/06ZR 1.25 11.25 13.37 42.60 25.00 1.124 86.12 43.52 4.18 53.096
1.25/07ZR 1.25 11.25 13.37 67.60 50.00 0.547 157.02 89.42 4.18 53.096
1.25/08ZR 1.25 11.25 13.37 92.60 75.00 0.362 227.73 135.13 4.18 53.096
1.25/09ZR 1.25 11.25 13.37 117.60 100.00 0.270 298.77 181.17 4.18 53.096
1.25/10ZR 1.25 11.25 13.37 142.60 125.00 0.215 370.12 227.52 4.18 53.096
1.25/11ZR 1.25 13.75 15.97 46.40 25.00 0.575 116.62 70.22 3.60 43.976
1.25/12ZR 1.25 13.75 15.97 71.40 50.00 0.280 215.62 144.22 3.60 43.976
1.25/13ZR 1.25 13.75 15.97 96.40 75.00 0.185 314.68 218.28 3.60 43.976
1.25/14ZR 1.25 13.75 15.97 121.40 100.00 0.138 414.02 292.62 3.60 43.976
1.25/15ZR 1.25 13.75 15.97 146.40 125.00 0.110 513.50 367.10 3.60 43.976
1.25/16ZR 1.25 16.25 18.47 49.80 25.00 0.333 152.41 102.61 3.14 37.309
1.25/17ZR 1.25 16.25 18.47 74.80 50.00 0.162 285.73 210.93 3.14 37.309
1.25/18ZR 1.25 16.25 18.47 99.80 75.00 0.107 419.16 319.36 3.14 37.309
1.25/19ZR 1.25 16.25 18.47 124.80 100.00 0.080 551.95 427.15 3.14 37.309
1.25/20ZR 1.25 16.25 18.47 149.80 125.00 0.063 692.21 542.41 3.14 37.309
1.25/21ZR 1.25 18.75 21.07 52.60 25.00 0.209 195.75 143.15 2.65 32.568
1.25/22ZR 1.25 18.75 21.07 77.60 50.00 0.102 370.92 293.32 2.65 32.568
1.25/23ZR 1.25 18.75 21.07 102.60 75.00 0.067 549.15 446.55 2.65 32.568
1.25/24ZR 1.25 18.75 21.07 127.60 100.00 0.050 725.98 598.38 2.65 32.568
1.25/25ZR 1.25 18.75 21.07 152.60 125.00 0.040 900.57 747.97 2.65 32.568
