Unser Norm-Druckfedernsortiment umfasst 1’140 verschiedene Typen, welche in der Qualität 1.1200 (Sorte C) und 1.4310 (rostfrei) erhältlich sind. Die meisten dieser Normfedern sind bei uns auf Lager und daher in sehr kurzer Zeit erhältlich.

Einfach Masse oder andere benötigte Parameter im Suchfeld eingeben. Die in Frage kommenden Federtypen werden dann gelb markiert und sind somit schnell zu finden. Wir benötigen lediglich die Artikelnummer und die Anzahl um Ihnen umgehend ein Angebot zu unterbreiten.


d = Drahtstärke, D = mittlerer Durchmesser, Lo = Länge Mindestbestellmenge: 50.- CHF
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.50/01D 0.50 2.50 1.70 3.30 4.40 11.64 3.50 3.00 1.40 16.298
0.50/02D 0.50 2.50 1.70 3.30 6.10 7.40 5.50 4.13 1.97 16.298
0.50/03D 0.50 2.50 1.70 3.30 8.70 4.79 8.50 5.84 2.86 16.298
0.50/04D 0.50 2.50 1.70 3.30 12.00 3.26 12.50 8.11 3.89 16.298
0.50/05D 0.50 2.50 1.70 3.30 17.50 2.20 18.50 11.53 5.97 16.298
0.50/06D 0.50 3.20 2.40 4.10 5.50 5.55 3.50 3.04 2.46 13.655
0.50/07D 0.50 3.20 2.40 4.00 7.90 3.53 5.50 4.20 3.70 13.655
0.50/08D 0.50 3.20 2.40 4.00 11.50 2.28 8.50 5.94 5.56 13.655
0.50/09D 0.50 3.20 2.40 4.00 16.00 1.55 12.50 8.26 7.74 13.655
0.50/10D 0.50 3.20 2.40 4.00 23.50 1.05 18.50 11.75 11.75 13.655
0.50/11D 0.50 4.00 3.20 4.90 7.00 2.84 3.50 3.10 3.90 11.083
0.50/12D 0.50 4.00 3.20 4.90 10.00 1.80 5.50 4.29 5.71 11.083
0.50/13D 0.50 4.00 3.20 4.90 15.00 1.17 8.50 6.09 8.91 11.083
0.50/14D 0.50 4.00 3.20 4.90 21.50 0.79 12.50 8.48 13.02 11.083
0.50/15D 0.50 4.00 3.20 4.90 31.00 0.53 18.50 12.07 18.93 11.083
0.50/16D 0.50 5.00 4.10 6.00 9.40 1.45 3.50 3.19 6.21 9.035
0.50/17D 0.50 5.00 4.10 6.00 14.00 0.92 5.50 4.44 9.56 9.035
0.50/18D 0.50 5.00 4.10 6.00 20.50 0.59 8.50 6.32 14.18 9.035
0.50/19D 0.50 5.00 4.10 6.00 30.00 0.40 12.50 8.82 21.18 9.035
0.50/20D 0.50 5.00 4.10 6.00 44.50 0.27 18.50 12.57 31.93 9.035
0.50/21D 0.50 6.30 5.30 7.50 13.50 0.72 3.50 3.35 10.15 7.379
0.50/22D 0.50 6.30 5.30 7.50 20.00 0.46 5.50 4.68 15.32 7.379
0.50/23D 0.50 6.30 5.30 7.50 30.00 0.29 8.50 6.69 23.31 7.379
0.50/24D 0.50 6.30 5.30 7.50 44.00 0.20 12.50 9.37 34.63 7.379
0.50/25D 0.50 6.30 5.30 7.50 65.00 0.13 18.50 13.38 51.62 7.379
0.50/26D 0.50 7.50 6.40 8.90 17.00 0.43 3.50 3.52 13.48 5.809
0.50/27D 0.50 7.50 6.40 8.90 26.00 0.27 5.50 4.96 21.04 5.809
0.50/28D 0.50 7.50 6.40 8.90 39.00 0.17 8.50 7.11 31.89 5.809
0.50/29D 0.50 7.50 6.40 8.90 57.00 0.12 12.50 9.99 47.01 5.809
0.50/30D 0.50 7.50 6.40 8.90 84.00 0.08 18.50 14.30 69.70 5.809
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.56/01D 0.56 2.80 1.90 3.70 4.20 13.04 3.50 3.35 0.85 11.084
0.56/02D 0.56 2.80 1.90 3.70 6.00 8.29 5.50 4.63 1.37 11.084
0.56/03D 0.56 2.80 1.90 3.70 8.60 5.36 8.50 6.54 2.06 11.084
0.56/04D 0.56 2.80 1.90 3.70 12.10 3.65 12.50 9.09 3.01 11.084
0.56/05D 0.56 2.80 1.90 3.70 17.50 2.46 18.50 12.91 4.59 11.084
0.56/06D 0.56 3.36 2.50 4.30 4.90 7.54 3.50 3.39 1.51 11.394
0.56/07D 0.56 3.36 2.50 4.30 7.00 4.80 5.50 4.68 2.32 11.394
0.56/08D 0.56 3.36 2.50 4.30 10.10 3.10 8.50 6.62 3.48 11.394
0.56/09D 0.56 3.36 2.50 4.20 14.10 2.11 12.50 9.20 4.90 11.394
0.56/10D 0.56 3.36 2.50 4.20 20.60 1.42 18.50 13.08 7.52 11.394
0.56/11D 0.56 4.48 3.60 5.40 6.50 3.18 3.50 3.47 3.03 9.644
0.56/12D 0.56 4.48 3.60 5.40 9.10 2.02 5.50 4.81 4.29 9.644
0.56/13D 0.56 4.48 3.60 5.40 13.70 1.31 8.50 6.82 6.88 9.644
0.56/14D 0.56 4.48 3.60 5.40 19.50 0.89 12.50 9.50 10.00 9.644
0.56/15D 0.56 4.48 3.60 5.40 28.40 0.60 18.50 13.52 14.88 9.644
0.56/16D 0.56 5.60 4.60 6.60 8.70 1.63 3.50 3.57 5.13 8.361
0.56/17D 0.56 5.60 4.60 6.60 13.10 1.03 5.50 4.97 8.13 8.361
0.56/18D 0.56 5.60 4.60 6.60 19.60 0.67 8.50 7.07 12.53 8.361
0.56/19D 0.56 5.60 4.60 6.60 28.40 0.45 12.50 9.87 18.53 8.361
0.56/20D 0.56 5.60 4.60 6.60 40.90 0.30 18.50 14.07 26.83 8.361
0.56/21D 0.56 7.00 5.90 8.30 12.00 0.83 3.50 3.74 8.26 6.888
0.56/22D 0.56 7.00 5.90 8.20 18.00 0.53 5.50 5.23 12.77 6.888
0.56/23D 0.56 7.00 5.90 8.20 27.00 0.34 8.50 7.48 19.52 6.888
0.56/24D 0.56 7.00 5.90 8.20 38.60 0.23 12.50 10.47 28.13 6.888
0.56/25D 0.56 7.00 5.90 8.20 56.20 0.15 18.50 14.95 41.25 6.888
0.56/26D 0.56 8.40 7.20 9.80 17.30 0.48 3.50 3.94 13.36 6.439
0.56/27D 0.56 8.40 7.20 9.80 26.00 0.30 5.50 5.55 20.45 6.439
0.56/28D 0.56 8.40 7.20 9.80 37.70 0.19 8.50 7.97 29.73 6.439
0.56/29D 0.56 8.40 7.20 9.80 57.90 0.13 12.50 11.19 46.71 6.439
0.56/30D 0.56 8.40 7.20 9.80 88.40 0.09 18.50 16.02 72.38 6.439
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.63/01D 0.63 3.20 2.30 4.20 5.50 13.99 3.50 3.78 1.72 24.067
0.63/02D 0.63 3.20 2.30 4.20 7.80 8.90 5.50 5.21 2.59 24.067
0.63/03D 0.63 3.20 2.30 4.20 11.00 5.76 8.50 7.36 3.64 24.067
0.63/04D 0.63 3.20 2.30 4.20 15.50 3.91 12.50 10.23 5.27 24.067
0.63/05D 0.63 3.20 2.30 4.20 22.50 2.64 18.50 14.54 7.96 24.067
0.63/06D 0.63 4.00 3.10 5.00 6.70 7.16 3.50 3.82 2.88 20.632
0.63/07D 0.63 4.00 3.10 5.00 9.60 4.55 5.50 5.29 4.31 20.632
0.63/08D 0.63 4.00 3.10 5.00 14.00 2.95 8.50 7.48 6.52 20.632
0.63/09D 0.63 4.00 3.10 5.00 20.00 2.00 12.50 10.40 9.60 20.632
0.63/10D 0.63 4.00 3.10 5.00 29.00 1.35 18.50 14.79 14.21 20.632
0.63/11D 0.63 5.00 4.00 6.10 8.50 3.66 3.50 3.90 4.60 16.872
0.63/12D 0.63 5.00 4.00 6.10 12.50 2.33 5.50 5.40 7.10 16.872
0.63/13D 0.63 5.00 4.00 6.10 18.50 1.51 8.50 7.66 10.84 16.872
0.63/14D 0.63 5.00 4.00 6.10 26.00 1.02 12.50 10.67 15.33 16.872
0.63/15D 0.63 5.00 4.00 6.10 38.50 0.69 18.50 15.19 23.31 16.872
0.63/16D 0.63 6.30 5.20 7.60 11.50 1.83 3.50 4.02 7.48 13.710
0.63/17D 0.63 6.30 5.20 7.60 17.00 1.16 5.50 5.60 11.40 13.710
0.63/18D 0.63 6.30 5.20 7.60 25.50 0.75 8.50 7.96 17.54 13.710
0.63/19D 0.63 6.30 5.20 7.50 36.50 0.51 12.50 11.11 25.39 13.710
0.63/20D 0.63 6.30 5.20 7.50 54.00 0.34 18.50 15.83 38.17 13.710
0.63/21D 0.63 8.00 6.80 9.40 16.00 0.89 3.50 4.22 11.78 10.543
0.63/22D 0.63 8.00 6.80 9.40 24.50 0.56 5.50 5.91 18.59 10.543
0.63/23D 0.63 8.00 6.80 9.40 37.00 0.36 8.50 8.45 28.55 10.543
0.63/24D 0.63 8.00 6.80 9.40 55.00 0.25 12.50 11.83 43.17 10.543
0.63/25D 0.63 8.00 6.80 9.40 80.50 0.16 18.50 16.90 63.60 10.543
0.63/26D 0.63 9.00 7.80 10.50 17.00 0.62 3.50 4.37 12.63 7.931
0.63/27D 0.63 9.00 7.80 10.40 26.00 0.40 5.50 6.14 19.86 7.931
0.63/28D 0.63 9.00 7.80 10.40 39.00 0.25 8.50 8.79 30.21 7.931
0.63/29D 0.63 9.00 7.80 10.40 57.00 0.17 12.50 12.34 44.66 7.931
0.63/30D 0.63 9.00 7.80 10.40 84.00 0.11 18.50 17.65 66.35 7.931
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.70/01D 0.70 3.50 2.50 4.50 5.40 16.30 3.50 4.19 1.21 19.723
0.70/02D 0.70 3.50 2.50 4.50 7.40 10.37 5.50 5.78 1.62 19.723
0.70/03D 0.70 3.50 2.50 4.50 10.60 6.71 8.50 8.17 2.43 19.723
0.70/04D 0.70 3.50 2.50 4.50 14.30 4.56 12.50 11.36 2.94 19.723
0.70/05D 0.70 3.50 2.50 4.50 21.10 3.08 18.50 16.14 4.96 19.723
0.70/06D 0.70 4.20 3.10 5.30 6.20 9.43 3.50 4.23 1.97 18.581
0.70/07D 0.70 4.20 3.10 5.30 8.50 6.00 5.50 5.85 2.65 18.581
0.70/08D 0.70 4.20 3.10 5.30 12.50 3.88 8.50 8.27 4.23 18.581
0.70/09D 0.70 4.20 3.10 5.30 17.50 2.64 12.50 11.50 6.00 18.581
0.70/10D 0.70 4.20 3.10 5.30 25.30 1.78 18.50 16.35 8.95 18.581
0.70/11D 0.70 5.60 4.50 6.70 8.20 3.97 3.50 4.34 3.86 15.358
0.70/12D 0.70 5.60 4.50 6.70 11.60 2.53 5.50 6.01 5.59 15.358
0.70/13D 0.70 5.60 4.50 6.70 17.30 1.63 8.50 8.52 8.78 15.358
0.70/14D 0.70 5.60 4.50 6.70 24.30 1.11 12.50 11.87 12.43 15.358
0.70/15D 0.70 5.60 4.50 6.70 35.70 0.75 18.50 16.89 18.81 15.358
0.70/16D 0.70 7.00 5.70 8.40 10.90 2.03 3.50 4.47 6.43 13.097
0.70/17D 0.70 7.00 5.70 8.30 16.10 1.29 5.50 6.22 9.88 13.097
0.70/18D 0.70 7.00 5.70 8.30 24.00 0.83 8.50 8.84 15.16 13.097
0.70/19D 0.70 7.00 5.70 8.30 33.80 0.57 12.50 12.34 21.46 13.097
0.70/20D 0.70 7.00 5.70 8.30 50.90 0.38 18.50 17.59 33.31 13.097
0.70/21D 0.70 8.75 7.50 10.20 14.60 1.04 3.50 4.67 9.93 10.356
0.70/22D 0.70 8.75 7.50 10.20 22.00 0.66 5.50 6.54 15.46 10.356
0.70/23D 0.70 8.75 7.50 10.20 33.10 0.42 8.50 9.34 23.76 10.356
0.70/24D 0.70 8.75 7.50 10.10 47.90 0.29 12.50 13.08 34.82 10.356
0.70/25D 0.70 8.75 7.50 10.10 64.30 0.19 18.50 18.69 45.61 10.356
0.70/26D 0.70 10.50 9.10 12.00 17.30 0.60 3.50 4.93 12.37 7.459
0.70/27D 0.70 10.50 9.10 12.10 27.80 0.38 5.50 6.94 20.86 7.459
0.70/28D 0.70 10.50 9.10 12.10 42.50 0.24 8.50 9.96 32.54 7.459
0.70/29D 0.70 10.50 9.10 12.10 61.70 0.16 12.50 13.98 47.72 7.459
0.70/30D 0.70 10.50 9.10 12.00 87.70 0.11 18.50 20.02 67.68 7.459
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.80/01D 0.80 4.00 2.90 5.20 6.90 18.62 3.50 4.79 2.11 39.305
0.80/02D 0.80 4.00 2.90 5.10 9.70 11.85 5.50 6.61 3.09 39.305
0.80/03D 0.80 4.00 2.90 5.10 14.00 7.67 8.50 9.34 4.66 39.305
0.80/04D 0.80 4.00 2.90 5.10 19.50 5.21 12.50 12.98 6.52 39.305
0.80/05D 0.80 4.00 2.90 5.10 28.00 3.52 18.50 18.44 9.56 39.305
0.80/06D 0.80 5.00 3.80 6.20 8.30 9.53 3.50 4.85 3.45 32.902
0.80/07D 0.80 5.00 3.80 6.20 12.00 6.06 5.50 6.70 5.30 32.902
0.80/08D 0.80 5.00 3.80 6.20 17.50 3.92 8.50 9.48 8.02 32.902
0.80/09D 0.80 5.00 3.80 6.20 24.50 2.67 12.50 13.19 11.31 32.902
0.80/10D 0.80 5.00 3.80 6.20 36.00 1.80 18.50 18.75 17.25 32.902
0.80/11D 0.80 6.30 5.00 7.70 10.50 4.76 3.50 4.95 5.55 26.462
0.80/12D 0.80 6.30 5.00 7.60 15.50 3.03 5.50 6.85 8.65 26.462
0.80/13D 0.80 6.30 5.00 7.60 23.00 1.96 8.50 9.72 13.28 26.462
0.80/14D 0.80 6.30 5.00 7.60 33.00 1.33 12.50 13.54 19.46 26.462
0.80/15D 0.80 6.30 5.00 7.60 48.00 0.90 18.50 19.26 28.74 26.462
0.80/16D 0.80 8.00 6.60 9.50 14.50 2.32 3.50 5.10 9.40 21.883
0.80/17D 0.80 8.00 6.60 9.50 21.50 1.48 5.50 7.10 14.40 21.883
0.80/18D 0.80 8.00 6.60 9.50 32.00 0.95 8.50 10.10 21.90 21.883
0.80/19D 0.80 8.00 6.60 9.50 47.00 0.65 12.50 14.10 32.90 21.883
0.80/20D 0.80 8.00 6.60 9.50 68.00 0.44 18.50 20.10 47.90 21.883
0.80/21D 0.80 10.00 8.60 11.60 20.00 1.19 3.50 5.34 14.66 17.474
0.80/22D 0.80 10.00 8.60 11.60 30.00 0.75 5.50 7.48 22.52 17.474
0.80/23D 0.80 10.00 8.60 11.60 45.50 0.49 8.50 10.68 34.82 17.474
0.80/24D 0.80 10.00 8.60 11.60 66.00 0.33 12.50 14.95 51.05 17.474
0.80/25D 0.80 10.00 8.60 11.60 96.50 0.22 18.50 21.35 75.15 17.474
0.80/26D 0.80 11.20 9.80 12.90 22.60 0.84 3.50 5.51 17.09 14.492
0.80/27D 0.80 11.20 9.80 12.90 34.60 0.54 5.50 7.74 26.86 14.492
0.80/28D 0.80 11.20 9.80 12.90 52.60 0.34 8.50 11.08 41.52 14.492
0.80/29D 0.80 11.20 9.80 12.90 77.00 0.23 12.50 15.54 61.46 14.492
0.80/30D 0.80 11.20 9.80 13.00 122.00 0.16 18.50 22.24 99.76 14.492
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.90/01D 0.90 4.50 3.20 5.80 6.80 20.95 3.50 5.39 1.41 29.549
0.90/02D 0.90 4.50 3.20 5.80 9.50 13.33 5.50 7.44 2.06 29.549
0.90/03D 0.90 4.50 3.20 5.80 13.50 8.62 8.50 10.51 2.99 29.549
0.90/04D 0.90 4.50 3.20 5.80 18.70 5.86 12.50 14.60 4.10 29.549
0.90/05D 0.90 4.50 3.20 5.80 26.80 3.96 18.50 20.74 6.06 29.549
0.90/06D 0.90 5.40 4.10 6.70 7.80 12.12 3.50 5.44 2.36 28.619
0.90/07D 0.90 5.40 4.10 6.70 11.10 7.71 5.50 7.52 3.58 28.619
0.90/08D 0.90 5.40 4.10 6.70 16.00 4.99 8.50 10.63 5.37 28.619
0.90/09D 0.90 5.40 4.10 6.70 22.40 3.39 12.50 14.79 7.61 28.619
0.90/10D 0.90 5.40 4.10 6.70 32.30 2.29 18.50 21.02 11.28 28.619
0.90/11D 0.90 7.20 5.80 8.70 10.30 5.11 3.50 5.57 4.73 24.198
0.90/12D 0.90 7.20 5.80 8.70 15.00 3.25 5.50 7.73 7.27 24.198
0.90/13D 0.90 7.20 5.80 8.70 21.80 2.10 8.50 10.95 10.85 24.198
0.90/14D 0.90 7.20 5.80 8.70 30.80 1.43 12.50 15.26 15.54 24.198
0.90/15D 0.90 7.20 5.80 8.70 45.00 0.96 18.50 21.72 23.28 24.198
0.90/16D 0.90 9.00 7.50 10.60 13.30 2.61 3.50 5.74 7.56 19.799
0.90/17D 0.90 9.00 7.50 10.60 19.50 1.66 5.50 7.99 11.51 19.799
0.90/18D 0.90 9.00 7.50 10.60 30.30 1.07 8.50 11.37 18.93 19.799
0.90/19D 0.90 9.00 7.50 10.60 43.00 0.73 12.50 15.87 27.13 19.799
0.90/20D 0.90 9.00 7.50 10.60 63.10 0.49 18.50 22.62 40.48 19.799
0.90/21D 0.90 11.30 9.80 13.00 18.40 1.32 3.50 6.01 12.39 16.391
0.90/22D 0.90 11.30 9.80 13.00 27.70 0.84 5.50 8.42 19.28 16.391
0.90/23D 0.90 11.30 9.80 13.00 41.60 0.54 8.50 12.03 29.57 16.391
0.90/24D 0.90 11.30 9.80 13.00 59.70 0.37 12.50 16.84 42.86 16.391
0.90/25D 0.90 11.30 9.80 13.00 86.90 0.25 18.50 24.06 62.84 16.391
0.90/26D 0.90 13.50 11.90 15.40 25.90 0.77 3.50 6.33 19.57 15.186
0.90/27D 0.90 13.50 11.90 15.40 37.50 0.49 5.50 8.92 28.58 15.186
0.90/28D 0.90 13.50 11.90 15.30 56.70 0.31 8.50 12.80 43.90 15.186
0.90/29D 0.90 13.50 11.90 15.40 84.20 0.21 12.50 17.98 66.22 15.186
0.90/30D 0.90 13.50 11.90 15.40 128.00 0.14 18.50 25.74 102.26 15.186
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
1.00/01D 1.00 5.00 3.60 6.40 8.50 23.28 3.50 5.99 2.51 58.445
1.00/02D 1.00 5.00 3.60 6.40 12.00 14.81 5.50 8.26 3.74 58.445
1.00/03D 1.00 5.00 3.60 6.40 17.00 9.58 8.50 11.67 5.33 58.445
1.00/04D 1.00 5.00 3.60 6.40 24.00 6.52 12.50 16.22 7.78 58.445
1.00/05D 1.00 5.00 3.60 6.40 34.50 4.40 18.50 23.05 11.45 58.445
1.00/06D 1.00 6.30 4.80 7.80 10.00 11.64 3.50 6.06 3.94 45.861
1.00/07D 1.00 6.30 4.80 7.80 14.50 7.40 5.50 8.38 6.12 45.861
1.00/08D 1.00 6.30 4.80 7.80 21.50 4.79 8.50 11.86 9.64 45.861
1.00/09D 1.00 6.30 4.80 7.80 30.50 3.25 12.50 16.50 14.00 45.861
1.00/10D 1.00 6.30 4.80 7.80 43.50 2.20 18.50 23.46 20.04 45.861
1.00/11D 1.00 8.00 6.50 9.60 13.00 5.68 3.50 6.19 6.81 38.708
1.00/12D 1.00 8.00 6.50 9.60 19.00 3.61 5.50 8.58 10.42 38.708
1.00/13D 1.00 8.00 6.50 9.60 28.50 2.34 8.50 12.17 16.33 38.708
1.00/14D 1.00 8.00 6.50 9.60 40.50 1.59 12.50 16.95 23.55 38.708
1.00/15D 1.00 8.00 6.50 9.60 59.00 1.07 18.50 24.13 34.87 38.708
1.00/16D 1.00 10.00 8.40 11.70 17.50 2.91 3.50 6.38 11.12 32.359
1.00/17D 1.00 10.00 8.40 11.70 26.00 1.85 5.50 8.88 17.12 32.359
1.00/18D 1.00 10.00 8.40 11.70 39.00 1.19 8.50 12.63 26.37 32.359
1.00/19D 1.00 10.00 8.40 11.70 56.00 0.81 12.50 17.63 38.37 32.359
1.00/20D 1.00 10.00 8.40 11.70 81.50 0.55 18.50 25.13 56.37 32.359
1.00/21D 1.00 12.50 10.90 14.40 24.00 1.49 3.50 6.68 17.32 25.806
1.00/22D 1.00 12.50 10.90 14.40 36.50 0.94 5.50 9.34 27.16 25.806
1.00/23D 1.00 12.50 10.90 14.40 55.50 0.61 8.50 13.35 42.15 25.806
1.00/24D 1.00 12.50 10.90 14.40 80.50 0.41 12.50 18.68 61.82 25.806
1.00/25D 1.00 12.50 10.90 14.40 115.00 0.28 18.50 26.69 88.31 25.806
1.00/26D 1.00 15.00 13.30 17.20 33.00 0.86 3.50 7.04 25.96 22.377
1.00/27D 1.00 15.00 13.30 17.10 50.00 0.54 5.50 9.91 40.09 22.377
1.00/28D 1.00 15.00 13.30 17.10 76.50 0.35 8.50 14.22 62.28 22.377
1.00/29D 1.00 15.00 13.30 17.20 114.00 0.24 12.50 19.97 94.03 22.377
1.00/30D 1.00 15.00 13.30 17.10 157.00 0.16 18.50 28.60 128.40 22.377
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
1.10/01D 1.10 5.50 4.00 7.00 8.10 25.61 3.50 6.58 1.52 38.933
1.10/02D 1.10 5.50 4.00 7.00 11.00 16.30 5.50 9.09 1.91 38.933
1.10/03D 1.10 5.50 4.00 7.00 15.80 10.54 8.50 12.84 2.96 38.933
1.10/04D 1.10 5.50 4.00 7.00 22.60 7.17 12.50 17.85 4.75 38.933
1.10/05D 1.10 5.50 4.00 7.00 31.90 4.84 18.50 25.35 6.55 38.933
1.10/06D 1.10 6.60 5.00 8.20 8.70 14.82 3.50 6.65 2.05 30.387
1.10/07D 1.10 6.60 5.00 8.20 12.40 9.43 5.50 9.19 3.21 30.387
1.10/08D 1.10 6.60 5.00 8.20 18.30 6.10 8.50 12.99 5.31 30.387
1.10/09D 1.10 6.60 5.00 8.20 26.00 4.15 12.50 18.07 7.93 30.387
1.10/10D 1.10 6.60 5.00 8.20 37.10 2.80 18.50 25.69 11.41 30.387
1.10/11D 1.10 8.80 7.20 10.50 11.40 6.25 3.50 6.81 4.59 28.701
1.10/12D 1.10 8.80 7.20 10.50 17.30 3.97 5.50 9.44 7.86 28.701
1.10/13D 1.10 8.80 7.20 10.50 25.00 2.57 8.50 13.39 11.61 28.701
1.10/14D 1.10 8.80 7.20 10.50 35.60 1.75 12.50 18.65 16.95 28.701
1.10/15D 1.10 8.80 7.20 10.50 51.70 1.18 18.50 26.54 25.16 28.701
1.10/16D 1.10 11.00 9.30 12.80 14.90 3.20 3.50 7.02 7.88 25.223
1.10/17D 1.10 11.00 9.30 12.80 22.40 2.03 5.50 9.77 12.63 25.223
1.10/18D 1.10 11.00 9.30 12.80 33.40 1.31 8.50 13.89 19.51 25.223
1.10/19D 1.10 11.00 9.30 12.80 47.40 0.89 12.50 19.39 28.01 25.223
1.10/20D 1.10 11.00 9.30 12.80 70.00 0.60 18.50 27.64 42.36 25.223
1.10/21D 1.10 13.60 11.90 15.50 20.40 1.69 3.50 7.32 13.08 22.157
1.10/22D 1.10 13.60 11.90 15.50 30.50 1.07 5.50 10.25 20.25 22.157
1.10/23D 1.10 13.60 11.90 15.50 45.70 0.69 8.50 14.63 31.07 22.157
1.10/24D 1.10 13.60 11.90 15.40 61.60 0.47 12.50 20.48 41.12 22.157
1.10/25D 1.10 13.60 11.90 15.50 97.20 0.32 18.50 29.26 67.94 22.157
1.10/26D 1.10 16.50 14.60 18.70 27.60 0.94 3.50 7.74 19.86 18.827
1.10/27D 1.10 16.50 14.60 18.70 41.80 0.60 5.50 10.90 30.90 18.827
1.10/28D 1.10 16.50 14.60 18.60 63.60 0.39 8.50 15.65 47.95 18.827
1.10/29D 1.10 16.50 14.60 18.60 92.00 0.26 12.50 21.97 70.03 18.827
1.10/30D 1.10 16.50 14.60 18.60 133.00 0.17 18.50 31.46 101.54 18.827
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
1.25/01D 1.25 6.30 4.60 8.10 12.00 28.41 3.50 7.48 4.52 128.453
1.25/02D 1.25 6.30 4.60 8.10 17.00 18.08 5.50 10.33 6.67 128.453
1.25/03D 1.25 6.30 4.60 8.10 25.00 11.70 8.50 14.60 10.40 128.453
1.25/04D 1.25 6.30 4.60 8.10 35.50 7.95 12.50 20.29 15.21 128.453
1.25/05D 1.25 6.30 4.60 8.10 51.50 5.37 18.50 28.82 22.68 128.453
1.25/06D 1.25 8.00 6.20 9.90 15.00 13.87 3.50 7.59 7.41 102.843
1.25/07D 1.25 8.00 6.20 9.90 22.00 8.83 5.50 10.49 11.51 102.843
1.25/08D 1.25 8.00 6.20 9.90 33.00 5.71 8.50 14.85 18.15 102.843
1.25/09D 1.25 8.00 6.20 9.90 47.50 3.88 12.50 20.65 26.85 102.843
1.25/10D 1.25 8.00 6.20 9.90 69.00 2.62 18.50 29.36 39.64 102.843
1.25/11D 1.25 10.00 8.20 12.00 20.00 7.10 3.50 7.74 12.26 87.119
1.25/12D 1.25 10.00 8.20 12.00 29.50 4.52 5.50 10.73 18.77 87.119
1.25/13D 1.25 10.00 8.20 12.00 44.50 2.92 8.50 15.21 29.29 87.119
1.25/14D 1.25 10.00 8.20 12.00 64.00 1.98 12.50 21.19 42.81 87.119
1.25/15D 1.25 10.00 8.20 12.00 93.50 1.34 18.50 30.16 63.34 87.119
1.25/16D 1.25 12.50 10.60 14.70 27.00 3.63 3.50 7.97 19.03 69.231
1.25/17D 1.25 12.50 10.60 14.70 41.50 2.31 5.50 11.10 30.40 69.231
1.25/18D 1.25 12.50 10.60 14.70 62.50 1.49 8.50 15.79 46.71 69.231
1.25/19D 1.25 12.50 10.60 14.70 90.50 1.01 12.50 22.04 68.46 69.231
1.25/20D 1.25 12.50 10.60 14.70 130.00 0.68 18.50 31.41 98.59 69.231
1.25/21D 1.25 16.00 14.10 18.60 40.50 1.73 3.50 8.39 32.11 55.678
1.25/22D 1.25 16.00 14.10 18.60 62.00 1.10 5.50 11.76 50.24 55.678
1.25/23D 1.25 16.00 14.10 18.50 94.00 0.71 8.50 16.80 77.20 55.678
1.25/24D 1.25 16.00 14.10 18.60 140.00 0.48 12.50 23.53 116.47 55.678
1.25/25D 1.25 16.00 14.10 18.50 205.00 0.32 18.50 33.63 171.37 55.678
1.25/26D 1.25 19.00 17.00 21.80 45.00 1.03 3.50 8.83 36.17 37.472
1.25/27D 1.25 19.00 17.00 21.70 65.00 0.65 5.50 12.45 52.55 37.472
1.25/28D 1.25 19.00 17.00 21.60 98.50 0.42 8.50 17.87 80.63 37.472
1.25/29D 1.25 19.00 17.00 21.60 143.00 0.29 12.50 25.11 117.89 37.472
1.25/30D 1.25 19.00 17.00 21.60 207.00 0.19 18.50 35.96 171.04 37.472
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
1.40/01D 1.40 7.00 5.10 9.00 12.80 32.60 3.50 8.38 4.42 144.092
1.40/02D 1.40 7.00 5.10 9.00 18.00 20.74 5.50 11.56 6.44 144.092
1.40/03D 1.40 7.00 5.10 9.00 26.60 13.42 8.50 16.34 10.26 144.092
1.40/04D 1.40 7.00 5.10 9.00 37.80 9.12 12.50 22.71 15.09 144.092
1.40/05D 1.40 7.00 5.10 9.00 55.00 6.16 18.50 32.27 22.73 144.092
1.40/06D 1.40 8.40 6.50 10.40 14.60 18.86 3.50 8.46 6.14 115.831
