Unser Norm-Druckfedernsortiment umfasst 1’140 verschiedene Typen, welche in der Qualität 1.1200 (Sorte C) und 1.4310 (rostfrei) erhältlich sind. Die meisten dieser Normfedern sind bei uns auf Lager und daher in sehr kurzer Zeit erhältlich.

Einfach Masse oder andere benötigte Parameter im Suchfeld eingeben. Die in Frage kommenden Federtypen werden dann gelb markiert und sind somit schnell zu finden. Wir benötigen lediglich die Artikelnummer und die Anzahl um Ihnen umgehend ein Angebot zu unterbreiten.


d = Drahtstärke, D = mittlerer Durchmesser, Lo = Länge Mindestbestellmenge: 50.- CHF
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.50/01DR 0.50 2.50 1.70 3.30 4.40 10.00 3.50 3.00 1.40 14.000
0.50/02DR 0.50 2.50 1.70 3.30 6.10 6.36 5.50 4.13 1.97 14.000
0.50/03DR 0.50 2.50 1.70 3.30 8.70 4.11 8.50 5.84 2.86 14.000
0.50/04DR 0.50 2.50 1.70 3.30 12.00 2.80 12.50 8.11 3.89 14.000
0.50/05DR 0.50 2.50 1.70 3.30 17.50 1.89 18.50 11.53 5.97 14.000
0.50/06DR 0.50 3.20 2.40 4.10 5.50 4.76 3.50 3.04 2.46 11.729
0.50/07DR 0.50 3.20 2.40 4.00 7.90 3.03 5.50 4.20 3.70 11.729
0.50/08DR 0.50 3.20 2.40 4.00 11.50 1.96 8.50 5.94 5.56 11.729
0.50/09DR 0.50 3.20 2.40 4.00 16.00 1.33 12.50 8.26 7.74 11.729
0.50/10DR 0.50 3.20 2.40 4.00 23.50 0.90 18.50 11.75 11.75 11.729
0.50/11DR 0.50 4.00 3.20 4.90 7.00 2.44 3.50 3.10 3.90 9.519
0.50/12DR 0.50 4.00 3.20 4.90 10.00 1.55 5.50 4.29 5.71 9.519
0.50/13DR 0.50 4.00 3.20 4.90 15.00 1.00 8.50 6.09 8.91 9.519
0.50/14DR 0.50 4.00 3.20 4.90 21.50 0.68 12.50 8.48 13.02 9.519
0.50/15DR 0.50 4.00 3.20 4.90 31.00 0.46 18.50 12.07 18.93 9.519
0.50/16DR 0.50 5.00 4.10 6.00 9.40 1.25 3.50 3.19 6.21 7.762
0.50/17DR 0.50 5.00 4.10 6.00 14.00 0.79 5.50 4.44 9.56 7.762
0.50/18DR 0.50 5.00 4.10 6.00 20.50 0.51 8.50 6.32 14.18 7.762
0.50/19DR 0.50 5.00 4.10 6.00 30.00 0.35 12.50 8.82 21.18 7.762
0.50/20DR 0.50 5.00 4.10 6.00 44.50 0.23 18.50 12.57 31.93 7.762
0.50/21DR 0.50 6.30 5.30 7.50 13.50 0.62 3.50 3.35 10.15 6.333
0.50/22DR 0.50 6.30 5.30 7.50 20.00 0.39 5.50 4.68 15.32 6.333
0.50/23DR 0.50 6.30 5.30 7.50 30.00 0.25 8.50 6.69 23.31 6.333
0.50/24DR 0.50 6.30 5.30 7.50 44.00 0.17 12.50 9.37 34.63 6.333
0.50/25DR 0.50 6.30 5.30 7.50 65.00 0.11 18.50 13.38 51.62 6.333
0.50/26DR 0.50 7.50 6.40 8.90 17.00 0.37 3.50 3.52 13.48 4.987
0.50/27DR 0.50 7.50 6.40 8.90 26.00 0.23 5.50 4.96 21.04 4.987
0.50/28DR 0.50 7.50 6.40 8.90 39.00 0.15 8.50 7.11 31.89 4.987
0.50/29DR 0.50 7.50 6.40 8.90 57.00 0.10 12.50 9.99 47.01 4.987
0.50/30DR 0.50 7.50 6.40 8.90 84.00 0.07 18.50 14.30 69.70 4.987
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.56/01DR 0.56 2.80 1.90 3.70 4.20 11.20 3.50 3.35 0.85 9.520
0.56/02DR 0.56 2.80 1.90 3.70 6.00 7.12 5.50 4.63 1.37 9.520
0.56/03DR 0.56 2.80 1.90 3.70 8.60 4.61 8.50 6.54 2.06 9.520
0.56/04DR 0.56 2.80 1.90 3.70 12.10 3.13 12.50 9.09 3.01 9.520
0.56/05DR 0.56 2.80 1.90 3.70 17.50 2.11 18.50 12.91 4.59 9.520
0.56/06DR 0.56 3.36 2.50 4.30 4.90 6.48 3.50 3.39 1.51 9.786
0.56/07DR 0.56 3.36 2.50 4.30 7.00 4.12 5.50 4.68 2.32 9.786
0.56/08DR 0.56 3.36 2.50 4.30 10.10 2.66 8.50 6.62 3.48 9.786
0.56/09DR 0.56 3.36 2.50 4.20 14.10 1.81 12.50 9.20 4.90 9.786
0.56/10DR 0.56 3.36 2.50 4.20 20.60 1.22 18.50 13.08 7.52 9.786
0.56/11DR 0.56 4.48 3.60 5.40 6.50 2.73 3.50 3.47 3.03 8.284
0.56/12DR 0.56 4.48 3.60 5.40 9.10 1.74 5.50 4.81 4.29 8.284
0.56/13DR 0.56 4.48 3.60 5.40 13.70 1.12 8.50 6.82 6.88 8.284
0.56/14DR 0.56 4.48 3.60 5.40 19.50 0.76 12.50 9.50 10.00 8.284
0.56/15DR 0.56 4.48 3.60 5.40 28.40 0.51 18.50 13.52 14.88 8.284
0.56/16DR 0.56 5.60 4.60 6.60 8.70 1.40 3.50 3.57 5.13 7.182
0.56/17DR 0.56 5.60 4.60 6.60 13.10 0.89 5.50 4.97 8.13 7.182
0.56/18DR 0.56 5.60 4.60 6.60 19.60 0.57 8.50 7.07 12.53 7.182
0.56/19DR 0.56 5.60 4.60 6.60 28.40 0.39 12.50 9.87 18.53 7.182
0.56/20DR 0.56 5.60 4.60 6.60 40.90 0.26 18.50 14.07 26.83 7.182
0.56/21DR 0.56 7.00 5.90 8.30 12.00 0.71 3.50 3.74 8.26 5.914
0.56/22DR 0.56 7.00 5.90 8.20 18.00 0.45 5.50 5.23 12.77 5.914
0.56/23DR 0.56 7.00 5.90 8.20 27.00 0.29 8.50 7.48 19.52 5.914
0.56/24DR 0.56 7.00 5.90 8.20 38.60 0.20 12.50 10.47 28.13 5.914
0.56/25DR 0.56 7.00 5.90 8.20 56.20 0.13 18.50 14.95 41.25 5.914
0.56/26DR 0.56 8.40 7.20 9.80 17.30 0.41 3.50 3.94 13.36 5.531
0.56/27DR 0.56 8.40 7.20 9.80 26.00 0.26 5.50 5.55 20.45 5.531
0.56/28DR 0.56 8.40 7.20 9.80 37.70 0.17 8.50 7.97 29.73 5.531
0.56/29DR 0.56 8.40 7.20 9.80 57.90 0.11 12.50 11.19 46.71 5.531
0.56/30DR 0.56 8.40 7.20 9.80 88.40 0.07 18.50 16.02 72.38 5.531
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.63/01DR 0.63 3.20 2.30 4.20 5.50 12.01 3.50 3.78 1.72 20.670
0.63/02DR 0.63 3.20 2.30 4.20 7.80 7.64 5.50 5.21 2.59 20.670
0.63/03DR 0.63 3.20 2.30 4.20 11.00 4.94 8.50 7.36 3.64 20.670
0.63/04DR 0.63 3.20 2.30 4.20 15.50 3.36 12.50 10.23 5.27 20.670
0.63/05DR 0.63 3.20 2.30 4.20 22.50 2.27 18.50 14.54 7.96 20.670
0.63/06DR 0.63 4.00 3.10 5.00 6.70 6.15 3.50 3.82 2.88 17.720
0.63/07DR 0.63 4.00 3.10 5.00 9.60 3.91 5.50 5.29 4.31 17.720
0.63/08DR 0.63 4.00 3.10 5.00 14.00 2.53 8.50 7.48 6.52 17.720
0.63/09DR 0.63 4.00 3.10 5.00 20.00 1.72 12.50 10.40 9.60 17.720
0.63/10DR 0.63 4.00 3.10 5.00 29.00 1.16 18.50 14.79 14.21 17.720
0.63/11DR 0.63 5.00 4.00 6.10 8.50 3.15 3.50 3.90 4.60 14.490
0.63/12DR 0.63 5.00 4.00 6.10 12.50 2.00 5.50 5.40 7.10 14.490
0.63/13DR 0.63 5.00 4.00 6.10 18.50 1.29 8.50 7.66 10.84 14.490
0.63/14DR 0.63 5.00 4.00 6.10 26.00 0.88 12.50 10.67 15.33 14.490
0.63/15DR 0.63 5.00 4.00 6.10 38.50 0.59 18.50 15.19 23.31 14.490
0.63/16DR 0.63 6.30 5.20 7.60 11.50 1.57 3.50 4.02 7.48 11.781
0.63/17DR 0.63 6.30 5.20 7.60 17.00 1.00 5.50 5.60 11.40 11.781
0.63/18DR 0.63 6.30 5.20 7.60 25.50 0.64 8.50 7.96 17.54 11.781
0.63/19DR 0.63 6.30 5.20 7.50 36.50 0.44 12.50 11.11 25.39 11.781
0.63/20DR 0.63 6.30 5.20 7.50 54.00 0.29 18.50 15.83 38.17 11.781
0.63/21DR 0.63 8.00 6.80 9.40 16.00 0.76 3.50 4.22 11.78 9.058
0.63/22DR 0.63 8.00 6.80 9.40 24.50 0.48 5.50 5.91 18.59 9.058
0.63/23DR 0.63 8.00 6.80 9.40 37.00 0.31 8.50 8.45 28.55 9.058
0.63/24DR 0.63 8.00 6.80 9.40 55.00 0.21 12.50 11.83 43.17 9.058
0.63/25DR 0.63 8.00 6.80 9.40 80.50 0.14 18.50 16.90 63.60 9.058
0.63/26DR 0.63 9.00 7.80 10.50 17.00 0.54 3.50 4.37 12.63 6.820
0.63/27DR 0.63 9.00 7.80 10.40 26.00 0.34 5.50 6.14 19.86 6.820
0.63/28DR 0.63 9.00 7.80 10.40 39.00 0.22 8.50 8.79 30.21 6.820
0.63/29DR 0.63 9.00 7.80 10.40 57.00 0.15 12.50 12.34 44.66 6.820
0.63/30DR 0.63 9.00 7.80 10.40 84.00 0.10 18.50 17.65 66.35 6.820
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.70/01DR 0.70 3.50 2.50 4.50 5.40 14.00 3.50 4.19 1.21 16.940
0.70/02DR 0.70 3.50 2.50 4.50 7.40 8.90 5.50 5.78 1.62 16.940
0.70/03DR 0.70 3.50 2.50 4.50 10.60 5.76 8.50 8.17 2.43 16.940
0.70/04DR 0.70 3.50 2.50 4.50 14.30 3.92 12.50 11.36 2.94 16.940
0.70/05DR 0.70 3.50 2.50 4.50 21.10 2.64 18.50 16.14 4.96 16.940
0.70/06DR 0.70 4.20 3.10 5.30 6.20 8.10 3.50 4.23 1.97 15.958
0.70/07DR 0.70 4.20 3.10 5.30 8.50 5.15 5.50 5.85 2.65 15.958
0.70/08DR 0.70 4.20 3.10 5.30 12.50 3.33 8.50 8.27 4.23 15.958
0.70/09DR 0.70 4.20 3.10 5.30 17.50 2.26 12.50 11.50 6.00 15.958
0.70/10DR 0.70 4.20 3.10 5.30 25.30 1.60 18.50 16.65 8.65 13.840
0.70/11DR 0.70 5.60 4.50 6.70 8.20 3.41 3.50 4.34 3.86 13.189
0.70/12DR 0.70 5.60 4.50 6.70 11.60 2.17 5.50 6.01 5.59 13.189
0.70/13DR 0.70 5.60 4.50 6.70 17.30 1.40 8.50 8.52 8.78 13.189
0.70/14DR 0.70 5.60 4.50 6.70 24.30 0.95 12.50 11.87 12.43 13.189
0.70/15DR 0.70 5.60 4.50 6.70 35.70 0.64 18.50 16.89 18.81 13.189
0.70/16DR 0.70 7.00 5.70 8.40 10.90 1.75 3.50 4.47 6.43 11.252
0.70/17DR 0.70 7.00 5.70 8.30 16.10 1.11 5.50 6.22 9.88 11.252
0.70/18DR 0.70 7.00 5.70 8.30 24.00 0.72 8.50 8.84 15.16 11.252
0.70/19DR 0.70 7.00 5.70 8.30 33.80 0.49 12.50 12.34 21.46 11.252
0.70/20DR 0.70 7.00 5.70 8.30 50.90 0.33 18.50 17.59 33.31 11.252
0.70/21DR 0.70 8.75 7.50 10.20 14.60 0.89 3.50 4.67 9.93 8.897
0.70/22DR 0.70 8.75 7.50 10.20 22.00 0.57 5.50 6.54 15.46 8.897
0.70/23DR 0.70 8.75 7.50 10.20 33.10 0.36 8.50 9.34 23.76 8.897
0.70/24DR 0.70 8.75 7.50 10.10 47.90 0.25 12.50 13.08 34.82 8.897
0.70/25DR 0.70 8.75 7.50 10.10 64.30 0.16 18.50 18.69 45.61 8.897
0.70/26DR 0.70 10.50 9.10 12.00 17.30 0.51 3.50 4.93 12.37 6.407
0.70/27DR 0.70 10.50 9.10 12.10 27.80 0.32 5.50 6.94 20.86 6.407
0.70/28DR 0.70 10.50 9.10 12.10 42.50 0.21 8.50 9.96 32.54 6.407
0.70/29DR 0.70 10.50 9.10 12.10 61.70 0.14 12.50 13.98 47.72 6.407
0.70/30DR 0.70 10.50 9.10 12.00 87.70 0.09 18.50 20.02 67.68 6.407
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.80/01DR 0.80 4.00 2.90 5.20 6.90 16.00 3.50 4.79 2.11 33.760
0.80/02DR 0.80 4.00 2.90 5.10 9.70 10.18 5.50 6.61 3.09 33.760
0.80/03DR 0.80 4.00 2.90 5.10 14.00 6.58 8.50 9.34 4.66 33.760
0.80/04DR 0.80 4.00 2.90 5.10 19.50 4.48 12.50 12.98 6.52 33.760
0.80/05DR 0.80 4.00 2.90 5.10 28.00 3.02 18.50 18.44 9.56 33.760
0.80/06DR 0.80 5.00 3.80 6.20 8.30 8.19 3.50 4.85 3.45 28.262
0.80/07DR 0.80 5.00 3.80 6.20 12.00 5.21 5.50 6.70 5.30 28.262
0.80/08DR 0.80 5.00 3.80 6.20 17.50 3.37 8.50 9.48 8.02 28.262
0.80/09DR 0.80 5.00 3.80 6.20 24.50 2.29 12.50 13.19 11.31 28.262
0.80/10DR 0.80 5.00 3.80 6.20 36.00 1.54 18.50 18.75 17.25 28.262
0.80/11DR 0.80 6.30 5.00 7.70 10.50 4.09 3.50 4.95 5.55 22.727
0.80/12DR 0.80 6.30 5.00 7.60 15.50 2.60 5.50 6.85 8.65 22.727
0.80/13DR 0.80 6.30 5.00 7.60 23.00 1.68 8.50 9.72 13.28 22.727
0.80/14DR 0.80 6.30 5.00 7.60 33.00 1.17 12.50 13.54 19.46 22.727
0.80/15DR 0.80 6.30 5.00 7.60 48.00 0.77 18.50 19.26 28.74 22.727
0.80/16DR 0.80 8.00 6.60 9.50 14.50 2.00 3.50 5.10 9.40 18.800
0.80/17DR 0.80 8.00 6.60 9.50 21.50 1.27 5.50 7.10 14.40 18.800
0.80/18DR 0.80 8.00 6.60 9.50 32.00 0.82 8.50 10.10 21.90 18.800
0.80/19DR 0.80 8.00 6.60 9.50 47.00 0.56 12.50 14.10 32.90 18.800
0.80/20DR 0.80 8.00 6.60 9.50 68.00 0.37 18.50 20.10 47.90 18.800
0.80/21DR 0.80 10.00 8.60 11.60 20.00 1.02 3.50 5.34 14.66 15.011
0.80/22DR 0.80 10.00 8.60 11.60 30.00 0.65 5.50 7.48 22.52 15.011
0.80/23DR 0.80 10.00 8.60 11.60 45.50 0.42 8.50 10.68 34.82 15.011
0.80/24DR 0.80 10.00 8.60 11.60 66.00 0.28 12.50 14.95 51.05 15.011
0.80/25DR 0.80 10.00 8.60 11.60 96.50 0.19 18.50 21.35 75.15 15.011
0.80/26DR 0.80 11.20 9.80 12.90 22.60 0.72 3.50 5.51 17.09 12.441
0.80/27DR 0.80 11.20 9.80 12.90 34.60 0.46 5.50 7.74 26.86 12.441
0.80/28DR 0.80 11.20 9.80 12.90 52.60 0.30 8.50 11.08 41.52 12.441
0.80/29DR 0.80 11.20 9.80 12.90 77.00 0.20 12.50 15.54 61.46 12.441
0.80/30DR 0.80 11.20 9.80 13.00 122.00 0.13 18.50 22.24 99.76 12.441
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
0.90/01DR 0.90 4.50 3.20 5.80 6.80 18.00 3.50 5.39 1.41 25.380
0.90/02DR 0.90 4.50 3.20 5.80 9.50 11.45 5.50 7.44 2.06 25.380
0.90/03DR 0.90 4.50 3.20 5.80 13.50 7.41 8.50 10.51 2.99 25.380
0.90/04DR 0.90 4.50 3.20 5.80 18.70 5.04 12.50 14.60 4.10 25.380
0.90/05DR 0.90 4.50 3.20 5.80 26.80 3.40 18.50 20.74 6.06 25.380
0.90/06DR 0.90 5.40 4.10 6.70 7.80 10.41 3.50 5.44 2.36 24.581
0.90/07DR 0.90 5.40 4.10 6.70 11.10 6.62 5.50 7.52 3.58 24.581
0.90/08DR 0.90 5.40 4.10 6.70 16.00 4.28 8.50 10.63 5.37 24.581
0.90/09DR 0.90 5.40 4.10 6.70 22.40 2.91 12.50 14.79 7.61 24.581
0.90/10DR 0.90 5.40 4.10 6.70 32.30 1.97 18.50 21.02 11.28 24.581
0.90/11DR 0.90 7.20 5.80 8.70 10.30 4.39 3.50 5.57 4.73 20.783
0.90/12DR 0.90 7.20 5.80 8.70 15.00 2.79 5.50 7.73 7.27 20.783
0.90/13DR 0.90 7.20 5.80 8.70 21.80 1.80 8.50 10.95 10.85 20.783
0.90/14DR 0.90 7.20 5.80 8.70 30.80 1.23 12.50 15.26 15.54 20.783
0.90/15DR 0.90 7.20 5.80 8.70 45.00 0.83 18.50 21.72 23.28 20.783
0.90/16DR 0.90 9.00 7.50 10.60 13.30 2.25 3.50 5.74 7.56 17.010
0.90/17DR 0.90 9.00 7.50 10.60 19.50 1.43 5.50 7.99 11.51 17.010
0.90/18DR 0.90 9.00 7.50 10.60 30.30 0.92 8.50 11.37 18.93 17.010
0.90/19DR 0.90 9.00 7.50 10.60 43.00 0.63 12.50 15.87 27.13 17.010
0.90/20DR 0.90 9.00 7.50 10.60 63.10 0.42 18.50 22.62 40.48 17.010
0.90/21DR 0.90 11.30 9.80 13.00 18.40 1.13 3.50 6.01 12.39 14.075
0.90/22DR 0.90 11.30 9.80 13.00 27.70 0.72 5.50 8.42 19.28 14.075
0.90/23DR 0.90 11.30 9.80 13.00 41.60 0.46 8.50 12.03 29.57 14.075
0.90/24DR 0.90 11.30 9.80 13.00 59.70 0.31 12.50 16.84 42.86 14.075
0.90/25DR 0.90 11.30 9.80 13.00 86.90 0.21 18.50 24.06 62.84 14.075
0.90/26DR 0.90 13.50 11.90 15.40 25.90 0.66 3.50 6.33 19.57 13.033
0.90/27DR 0.90 13.50 11.90 15.40 37.50 0.42 5.50 8.92 28.58 13.033
0.90/28DR 0.90 13.50 11.90 15.30 56.70 0.27 8.50 12.80 43.90 13.033
0.90/29DR 0.90 13.50 11.90 15.40 84.20 0.18 12.50 17.98 66.22 13.033
0.90/30DR 0.90 13.50 11.90 15.40 128.00 0.12 18.50 25.74 102.26 13.033
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
1.00/01DR 1.00 5.00 3.80 6.25 8.50 20.86 3.50 6.06 2.44 50.810
1.00/02DR 1.00 5.00 3.75 6.25 12.00 13.27 5.50 8.37 3.63 48.200
1.00/03DR 1.00 5.00 3.75 6.25 17.00 8.58 8.50 11.83 5.17 44.430
1.00/04DR 1.00 5.00 3.75 6.25 24.00 5.84 12.50 16.44 7.56 44.170
1.00/05DR 1.00 5.00 3.75 6.25 34.00 3.95 18.50 23.35 10.65 42.020
1.00/06DR 1.00 6.30 4.80 7.80 10.00 9.99 3.50 6.06 3.94 39.392
1.00/07DR 1.00 6.30 4.80 7.80 14.50 6.36 5.50 8.38 6.12 39.392
1.00/08DR 1.00 6.30 4.80 7.80 21.50 4.11 8.50 11.86 9.64 39.392
1.00/09DR 1.00 6.30 4.80 7.80 30.50 2.79 12.50 16.50 14.00 39.392
1.00/10DR 1.00 6.30 4.80 7.80 43.50 1.89 18.50 23.46 20.04 39.392
1.00/11DR 1.00 8.00 6.50 9.60 13.00 4.88 3.50 6.19 6.81 33.246
1.00/12DR 1.00 8.00 6.50 9.60 19.00 3.10 5.50 8.58 10.42 33.246
1.00/13DR 1.00 8.00 6.50 9.60 28.50 2.01 8.50 12.17 15.83 33.246
1.00/14DR 1.00 8.00 6.50 9.60 40.50 1.36 12.50 16.95 23.05 33.246
1.00/15DR 1.00 8.00 6.50 9.60 59.00 0.92 18.50 24.13 34.87 33.246
1.00/16DR 1.00 10.00 8.40 11.70 17.50 2.50 3.50 6.38 11.12 27.800
1.00/17DR 1.00 10.00 8.40 11.70 26.00 1.59 5.50 8.88 17.12 27.800
1.00/18DR 1.00 10.00 8.40 11.70 39.00 1.02 8.50 12.63 26.37 27.800
1.00/19DR 1.00 10.00 8.40 11.70 56.00 0.70 12.50 17.63 38.37 27.800
1.00/20DR 1.00 10.00 8.40 11.70 81.50 0.47 18.50 25.13 56.37 27.800
1.00/21DR 1.00 12.50 10.90 14.40 24.00 1.28 3.50 6.68 17.32 22.169
1.00/22DR 1.00 12.50 10.90 14.40 36.50 0.81 5.50 9.34 27.16 22.169
1.00/23DR 1.00 12.50 10.90 14.40 55.50 0.52 8.50 13.35 42.15 22.169
1.00/24DR 1.00 12.50 10.90 14.40 80.50 0.35 12.50 18.68 61.82 22.169
1.00/25DR 1.00 12.50 10.90 14.40 115.00 0.24 18.50 26.69 88.31 22.169
1.00/26DR 1.00 15.00 13.30 17.20 33.00 0.74 3.50 7.04 25.96 19.210
1.00/27DR 1.00 15.00 13.30 17.10 50.00 0.47 5.50 9.91 40.09 19.210
1.00/28DR 1.00 15.00 13.30 17.10 76.00 0.30 8.50 14.22 61.78 19.210
1.00/29DR 1.00 15.00 13.30 17.20 114.00 0.20 12.50 19.97 94.03 19.210
1.00/30DR 1.00 15.00 13.30 17.10 157.00 0.14 18.50 28.60 128.40 19.210
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
1.10/01DR 1.10 5.50 4.00 7.00 8.10 22.00 3.50 6.58 1.52 33.440
1.10/02DR 1.10 5.50 4.00 7.00 11.00 14.00 5.50 9.09 1.91 33.440
1.10/03DR 1.10 5.50 4.00 7.00 15.80 9.05 8.50 12.84 2.96 33.440
1.10/04DR 1.10 5.50 4.00 7.00 22.60 6.16 12.50 17.85 4.75 33.440
1.10/05DR 1.10 5.50 4.00 7.00 31.90 4.16 18.50 25.35 6.55 33.440
1.10/06DR 1.10 6.60 5.00 8.20 8.70 12.73 3.50 6.65 2.05 26.098
1.10/07DR 1.10 6.60 5.00 8.20 12.40 8.10 5.50 9.19 3.21 26.098
1.10/08DR 1.10 6.60 5.00 8.20 18.30 5.24 8.50 12.99 5.31 26.098
1.10/09DR 1.10 6.60 5.00 8.20 26.00 3.56 12.50 18.07 7.93 26.098
1.10/10DR 1.10 6.60 5.00 8.20 37.10 2.40 18.50 25.69 11.41 26.098
1.10/11DR 1.10 8.80 7.20 10.50 11.40 5.37 3.50 6.81 4.59 24.652
1.10/12DR 1.10 8.80 7.20 10.50 17.30 3.41 5.50 9.44 7.86 24.652
1.10/13DR 1.10 8.80 7.20 10.50 25.00 2.21 8.50 13.39 11.61 24.652
1.10/14DR 1.10 8.80 7.20 10.50 35.60 1.50 12.50 18.65 16.95 24.652
1.10/15DR 1.10 8.80 7.20 10.50 51.70 1.01 18.50 26.54 25.16 24.652
1.10/16DR 1.10 11.00 9.30 12.80 14.90 2.75 3.50 7.02 7.88 21.670
1.10/17DR 1.10 11.00 9.30 12.80 22.40 1.75 5.50 9.77 12.63 21.670
1.10/18DR 1.10 11.00 9.30 12.80 33.40 1.13 8.50 13.89 19.51 21.670
1.10/19DR 1.10 11.00 9.30 12.80 47.40 0.77 12.50 19.39 28.01 21.670
1.10/20DR 1.10 11.00 9.30 12.80 70.00 0.52 18.50 27.64 42.36 21.670
1.10/21DR 1.10 13.60 11.90 15.50 20.40 1.45 3.50 7.32 13.08 19.031
1.10/22DR 1.10 13.60 11.90 15.50 30.50 0.92 5.50 10.25 20.25 19.031
1.10/23DR 1.10 13.60 11.90 15.50 45.70 0.59 8.50 14.63 31.07 19.031
1.10/24DR 1.10 13.60 11.90 15.40 61.60 0.40 12.50 20.48 41.12 19.031
1.10/25DR 1.10 13.60 11.90 15.50 97.20 0.27 18.50 29.26 67.94 19.031
1.10/26DR 1.10 16.50 14.60 18.70 27.60 0.81 3.50 7.74 19.86 16.166
1.10/27DR 1.10 16.50 14.60 18.70 41.80 0.51 5.50 10.90 30.90 16.166
1.10/28DR 1.10 16.50 14.60 18.60 63.60 0.33 8.50 15.65 47.95 16.166
1.10/29DR 1.10 16.50 14.60 18.60 92.00 0.22 12.50 21.97 70.03 16.166
1.10/30DR 1.10 16.50 14.60 18.60 133.00 0.15 18.50 31.46 101.54 16.166
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
1.25/01DR 1.25 6.30 4.60 8.10 12.00 24.40 3.50 7.48 4.52 110.328
1.25/02DR 1.25 6.30 4.60 8.10 17.00 15.53 5.50 10.33 6.67 110.328
1.25/03DR 1.25 6.30 4.60 8.10 25.00 10.05 8.50 14.60 10.40 110.328
1.25/04DR 1.25 6.30 4.60 8.10 35.50 6.83 12.50 20.29 15.21 110.328
1.25/05DR 1.25 6.30 4.60 8.10 51.50 4.61 18.50 28.82 22.68 110.328
1.25/06DR 1.25 8.00 6.20 9.90 15.00 11.92 3.50 7.59 7.41 88.327
1.25/07DR 1.25 8.00 6.20 9.90 22.00 7.58 5.50 10.49 11.51 88.327
1.25/08DR 1.25 8.00 6.20 9.90 33.00 4.90 8.50 14.85 18.15 88.327
1.25/09DR 1.25 8.00 6.20 9.90 47.50 3.33 12.50 20.65 26.85 88.327
1.25/10DR 1.25 8.00 6.20 9.90 69.00 2.25 18.50 29.36 39.64 88.327
1.25/11DR 1.25 10.00 8.20 12.00 20.00 6.10 3.50 7.74 12.26 74.822
1.25/12DR 1.25 10.00 8.20 12.00 29.50 3.88 5.50 10.73 18.77 74.822
1.25/13DR 1.25 10.00 8.20 12.00 44.50 2.51 8.50 15.21 29.29 74.822
1.25/14DR 1.25 10.00 8.20 12.00 64.00 1.70 12.50 21.19 42.81 74.822
1.25/15DR 1.25 10.00 8.20 12.00 93.50 1.15 18.50 30.16 63.34 74.822
1.25/16DR 1.25 12.50 10.60 14.70 27.00 3.12 3.50 7.97 19.03 59.468
1.25/17DR 1.25 12.50 10.60 14.70 41.50 1.98 5.50 11.10 30.40 59.468
1.25/18DR 1.25 12.50 10.60 14.70 62.50 1.28 8.50 15.79 46.71 59.468
1.25/19DR 1.25 12.50 10.60 14.70 90.50 0.87 12.50 22.04 68.46 59.468
1.25/20DR 1.25 12.50 10.60 14.70 130.00 0.59 18.50 31.41 98.59 59.468
1.25/21DR 1.25 16.00 14.10 18.60 40.50 1.49 3.50 8.39 32.11 47.843
1.25/22DR 1.25 16.00 14.10 18.60 62.00 0.94 5.50 11.76 50.24 47.843
1.25/23DR 1.25 16.00 14.10 18.50 94.00 0.61 8.50 16.80 77.20 47.843
1.25/24DR 1.25 16.00 14.10 18.60 140.00 0.41 12.50 23.53 116.47 47.843
1.25/25DR 1.25 16.00 14.10 18.50 205.00 0.28 18.50 33.63 171.37 47.843
1.25/26DR 1.25 19.00 17.00 21.80 45.00 0.88 3.50 8.83 36.17 32.155
1.25/27DR 1.25 19.00 17.00 21.70 65.00 0.56 5.50 12.45 52.55 32.155
1.25/28DR 1.25 19.00 17.00 21.60 98.00 0.36 8.50 17.87 80.13 32.155
1.25/29DR 1.25 19.00 17.00 21.60 143.00 0.24 12.50 25.11 117.89 32.155
1.25/30DR 1.25 19.00 17.00 21.60 207.00 0.16 18.50 35.96 171.04 32.155
Art.-Nr. d D Dd Dh Lo R n Ln sn Fn
mm mm mm mm mm N/mm +2=nt mm mm N
1.40/01DR 1.40 7.00 5.10 9.00 12.80 28.00 3.50 8.38 4.42 123.760
