Unser Norm-Schenkelfedersortiment umfasst 266 verschiedene Typen, welche in der Qualität 1.1200 (Sorte C) und 1.4310 (rostfrei) erhältlich sind. Die meisten dieser Normfedern sind bei uns auf Lager und daher in sehr kurzer Zeit erhältlich.

Einfach Masse oder andere benötigte Parameter im Suchfeld eingeben. Die in Frage kommenden Federtypen werden dann gelb markiert und sind somit schnell zu finden. Wir benötigen lediglich die Artikelnummer und die Anzahl um Ihnen umgehend ein Angebot zu unterbreiten.


d = Drahtstärke, Di = Innendurchmesser, Dd = grösster Durchmesser, n = Anzahl Windungen Mindestbestellmenge: 50.- CHF
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
0.50/01S-L 0.50 3.50 3 3.00 A 20 2.1 18.00 65 0.2770
0.50/02S-L 0.50 3.50 3 4.25 B 20 2.7 18.00 92 0.1960
0.50/03S-L 0.50 3.50 3 5.50 C 20 3.4 18.00 119 0.1510
0.50/04S-L 0.50 3.50 3 6.75 D 20 4.0 18.00 146 0.1230
0.50/05S-L 0.50 4.80 4 3.00 A 25 2.1 18.00 86 0.2090
0.50/06S-L 0.50 4.80 4 4.25 B 25 2.7 18.00 122 0.1480
0.50/07S-L 0.50 4.80 4 5.50 C 25 3.4 18.00 158 0.1140
0.50/08S-L 0.50 4.80 4 6.75 D 25 4.0 18.00 194 0.0929
0.50/09S-L 0.50 6.00 5 3.00 A 30 2.1 18.00 105 0.1700
0.50/10S-L 0.50 6.00 5 4.25 B 30 2.7 18.00 149 0.1200
0.50/11S-L 0.50 6.00 5 5.50 C 30 3.4 18.00 193 0.0930
0.50/12S-L 0.50 6.00 5 6.75 D 30 4.0 18.00 237 0.0758
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
0.60/01S-L 0.60 4.80 4 3.00 A 25 2.5 30.00 70 0.4260
0.60/02S-L 0.60 4.80 4 4.25 B 25 3.3 30.00 100 0.3000
0.60/03S-L 0.60 4.80 4 5.50 C 25 4.0 30.00 130 0.2320
0.60/04S-L 0.60 4.80 4 6.75 D 25 4.8 30.00 160 0.1890
0.60/05S-L 0.60 6.00 5 3.00 A 30 2.5 30.00 87 0.3480
0.60/06S-L 0.60 6.00 5 4.25 B 30 3.3 30.00 123 0.2460
0.60/07S-L 0.60 6.00 5 5.50 C 30 4.0 30.00 159 0.1900
0.60/08S-L 0.60 6.00 5 6.75 D 30 4.8 30.00 196 0.1550
0.60/09S-L 0.60 7.20 6 3.00 A 35 2.5 30.00 103 0.2950
0.60/10S-L 0.60 7.20 6 4.25 B 35 3.3 30.00 146 0.2080
0.60/11S-L 0.60 7.20 6 5.50 C 35 4.0 30.00 189 0.1600
0.60/12S-L 0.60 7.20 6 6.75 D 35 4.8 30.00 232 0.1300
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
0.80/01S-L 0.80 6.00 5 3.00 A 35 3.3 68.00 64 1.0680
0.80/02S-L 0.80 6.00 5 4.25 B 35 4.3 68.00 91 0.7540
0.80/03S-L 0.80 6.00 5 5.50 C 35 5.3 68.00 118 0.5830
0.80/04S-L 0.80 6.00 5 6.75 D 35 6.3 68.00 145 0.4750
0.80/05S-L 0.80 7.20 6 3.00 A 40 3.3 68.00 76 0.9080
0.80/06S-L 0.80 7.20 6 4.25 B 40 4.3 68.00 107 0.6400
0.80/07S-L 0.80 7.20 6 5.50 C 40 5.3 68.00 139 0.4950
0.80/08S-L 0.80 7.20 6 6.75 D 40 6.3 68.00 171 0.4030
0.80/09S-L 0.80 9.50 8 3.00 A 45 3.3 68.00 98 0.7050
0.80/10S-L 0.80 9.50 8 4.25 B 45 4.3 68.00 139 0.4980
0.80/11S-L 0.80 9.50 8 5.50 C 45 5.3 68.00 180 0.3850
0.80/12S-L 0.80 9.50 8 6.75 D 45 6.3 68.00 220 0.3130
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
1.00/01S-L 1.00 7.20 6 3.00 A 40 4.1 130.00 60 2.1620
1.00/02S-L 1.00 7.20 6 4.25 B 40 5.4 130.00 85 1.5260
1.00/03S-L 1.00 7.20 6 5.50 C 40 6.7 130.00 110 1.1790
1.00/04S-L 1.00 7.20 6 6.75 D 40 8.0 130.00 135 0.9600
1.00/05S-L 1.00 9.50 8 3.00 A 45 4.1 130.00 77 1.6890
1.00/06S-L 1.00 9.50 8 4.25 B 45 5.4 130.00 109 1.1920
1.00/07S-L 1.00 9.50 8 5.50 C 45 6.7 130.00 141 0.9210
1.00/08S-L 1.00 9.50 8 6.75 D 45 8.0 130.00 174 0.7500
1.00/09S-L 1.00 12.00 10 3.00 A 50 4.1 130.00 95 1.3640
1.00/10S-L 1.00 12.00 10 4.25 B 50 5.4 130.00 135 0.9630
1.00/11S-L 1.00 12.00 10 5.50 C 50 6.7 130.00 175 0.7440
1.00/12S-L 1.00 12.00 10 6.75 D 50 8.0 130.00 215 0.6060
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
1.20/01S-L 1.20 9.50 8 3.00 A 45 5.0 219.00 64 3.4360
1.20/02S-L 1.20 9.50 8 4.25 B 45 6.5 219.00 90 2.4250
1.20/03S-L 1.20 9.50 8 5.50 C 45 8.0 219.00 117 1.8740
1.20/04S-L 1.20 9.50 8 6.75 D 45 9.5 219.00 143 1.5270
1.20/05S-L 1.20 12.00 10 3.00 A 50 5.0 219.00 78 2.7850
1.20/06S-L 1.20 12.00 10 4.25 B 50 6.5 219.00 111 1.9660
1.20/07S-L 1.20 12.00 10 5.50 C 50 8.0 219.00 144 1.5190
1.20/08S-L 1.20 12.00 10 6.75 D 50 9.5 219.00 177 1.2380
1.20/09S-L 1.20 14.50 12 3.00 A 55 5.0 219.00 93 2.3420
1.20/10S-L 1.20 14.50 12 4.25 B 55 6.5 219.00 132 1.6530
1.20/11S-L 1.20 14.50 12 5.50 C 55 8.0 219.00 171 1.2770
1.20/12S-L 1.20 14.50 12 6.75 D 55 9.5 219.00 210 1.0400
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
1.40/01S-L 1.40 9.50 8 3.00 A 50 5.7 339.00 54 6.2490
1.40/02S-L 1.40 9.50 8 4.25 B 50 7.5 339.00 77 4.4100
1.40/03S-L 1.40 9.50 8 5.50 C 50 9.2 339.00 99 3.4080
1.40/04S-L 1.40 9.50 8 6.75 D 50 11.0 339.00 122 2.7770
1.40/05S-L 1.40 12.00 10 3.00 A 55 5.7 339.00 66 5.0830
1.40/06S-L 1.40 12.00 10 4.25 B 55 7.5 339.00 94 3.5880
1.40/07S-L 1.40 12.00 10 5.50 C 55 9.2 339.00 122 2.7720
1.40/08S-L 1.40 12.00 10 6.75 D 55 11.0 339.00 150 2.2590
1.40/09S-L 1.40 14.50 12 3.00 A 60 5.7 339.00 79 4.2840
1.40/10S-L 1.40 14.50 12 4.25 B 60 7.5 339.00 112 3.0240
1.40/11S-L 1.40 14.50 12 5.50 C 60 9.2 339.00 145 2.3370
1.40/12S-L 1.40 14.50 12 6.75 D 60 11.0 339.00 178 1.9040
1.40/13S-L 1.40 16.50 14 3.00 A 65 5.7 339.00 89 3.8050
1.40/14S-L 1.40 16.50 14 4.25 B 65 7.5 339.00 126 2.6860
1.40/15S-L 1.40 16.50 14 5.50 C 65 9.2 339.00 164 2.0750
1.40/16S-L 1.40 16.50 14 6.75 D 65 11.0 339.00 201 1.6910
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
1.60/01S-L 1.60 12.00 10 3.00 A 60 6.6 495.00 58 8.5430
1.60/02S-L 1.60 12.00 10 4.25 B 60 8.6 495.00 82 6.0300
1.60/03S-L 1.60 12.00 10 5.50 C 60 10.6 495.00 106 4.6600
1.60/04S-L 1.60 12.00 10 6.75 D 60 12.6 495.00 131 3.7970
1.60/05S-L 1.60 14.50 12 3.00 A 65 6.6 495.00 68 7.2170
1.60/06S-L 1.60 14.50 12 4.25 B 65 8.6 495.00 97 5.0940
1.60/07S-L 1.60 14.50 12 5.50 C 65 10.6 495.00 126 3.9360
1.60/08S-L 1.60 14.50 12 6.75 D 65 12.6 495.00 155 3.2070
1.60/09S-L 1.60 16.50 14 3.00 A 70 6.6 495.00 77 6.4190
1.60/10S-L 1.60 16.50 14 4.25 B 70 8.6 495.00 109 4.5310
1.60/11S-L 1.60 16.50 14 5.50 C 70 10.6 495.00 142 3.5010
1.60/12S-L 1.60 16.50 14 6.75 D 70 12.6 495.00 174 2.8530
1.60/13S-L 1.60 19.00 16 3.00 A 75 6.6 495.00 88 5.6400
1.60/14S-L 1.60 19.00 16 4.25 B 75 8.6 495.00 124 3.9810
1.60/15S-L 1.60 19.00 16 5.50 C 75 10.6 495.00 161 3.0770
1.60/16S-L 1.60 19.00 16 6.75 D 75 12.6 495.00 198 2.5070
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
2.00/01S-L 2.00 12.00 10 3.00 A 65 8.1 935.00 46 20.2600
2.00/02S-L 2.00 12.00 10 4.25 B 65 10.6 935.00 65 14.3000
2.00/03S-L 2.00 12.00 10 5.50 C 65 13.2 935.00 84 11.0500
2.00/04S-L 2.00 12.00 10 6.75 D 65 15.7 935.00 104 9.0050
2.00/05S-L 2.00 14.50 12 3.00 A 70 8.1 935.00 54 17.1900
2.00/06S-L 2.00 14.50 12 4.25 B 70 10.6 935.00 77 12.1400
2.00/07S-L 2.00 14.50 12 5.50 C 70 13.2 935.00 99 9.3780
2.00/08S-L 2.00 14.50 12 6.75 D 70 15.7 935.00 122 7.6400
2.00/09S-L 2.00 19.00 16 3.00 A 75 8.1 935.00 69 13.5000
2.00/10S-L 2.00 19.00 16 4.25 B 75 10.6 935.00 98 9.5350
2.00/11S-L 2.00 19.00 16 5.50 C 75 13.2 935.00 127 7.3680
2.00/12S-L 2.00 19.00 16 6.75 D 75 15.7 935.00 156 6.0040
2.00/13S-L 2.00 24.00 20 3.00 A 80 8.1 935.00 85 11.0000
2.00/14S-L 2.00 24.00 20 4.25 B 80 10.6 935.00 121 7.7270
2.00/15S-L 2.00 24.00 20 5.50 C 80 13.2 935.00 157 5.9550
2.00/16S-L 2.00 24.00 20 6.75 D 80 15.7 935.00 193 4.8450
Art.-Nr. d Di Dd n Form Ls Lk Mn a c
mm mm mm mm mm Nmm max° Nmm/°
2.50/01S-L 2.50 12.00 10 3.00 A 55 10.0 1760.00 37 47.5000
2.50/02S-L 2.50 12.00 10 4.25 B 55 13.2 1760.00 52 33.8000
2.50/03S-L 2.50 12.00 10 5.50 C 55 16.4 1760.00 67 26.0000
2.50/04S-L 2.50 12.00 10 6.75 D 55 19.6 1760.00 83 21.2000
2.50/05S-L 2.50 14.50 12 3.00 A 60 10.0 1760.00 43 40.9000
2.50/06S-L 2.50 14.50 12 4.25 B 60 13.2 1760.00 61 28.8000
2.50/07S-L 2.50 14.50 12 5.50 C 60 16.4 1760.00 79 22.2000
2.50/08S-L 2.50 14.50 12 6.75 D 60 19.6 1760.00 97 18.1000
2.50/09S-L 2.50 17.00 14 3.00 A 65 10.0 1760.00 50 35.2000
2.50/10S-L 2.50 17.00 14 4.25 B 65 13.2 1760.00 70 25.1000
2.50/11S-L 2.50 17.00 14 5.50 C 65 16.4 1760.00 90 19.5000
2.50/12S-L 2.50 17.00 14 6.75 D 65 19.6 1760.00 110 16.0000
2.50/13S-L 2.50 19.00 16 3.00 A 70 10.0 1760.00 55 32.0000
2.50/14S-L 2.50 19.00 16 4.25 B 70 13.2 1760.00 77 22.8000
2.50/15S-L 2.50 19.00 16 5.50 C 70 16.4 1760.00 100 17.6000
2.50/16S-L 2.50 19.00 16 6.75 D 70 19.6 1760.00 123 14.3000
2.50/17S-L 2.50 21.50 18 3.00 A 75 10.0 1760.00 61 28.9000
2.50/18S-L 2.50 21.50 18 4.25 B 75 13.2 1760.00 87 20.2000
2.50/19S-L 2.50 21.50 18 5.50 C 75 16.4 1760.00 112 15.7000
2.50/20S-L 2.50 21.50 18 6.75 D 75 19.6 1760.00 137 12.8000
2.50/21S-L 2.50 24.00 20 3.00 A 80 10.0 1760.00 67 26.3000
2.50/22S-L 2.50 24.00 20 4.25 B 80 13.2 1760.00 95 18.5000
2.50/23S-L 2.50 24.00 20 5.50 C 80 16.4 1760.00 123 14.3000
2.50/24S-L 2.50 24.00 20 6.75 D 80 19.6 1760.00 151 11.6000